【中國(guó)鐵合金網(wǎng)】
據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年1-10月,日本進(jìn)口硅鐵(含硅量>55%)351790.694噸,同比增長(zhǎng)28.85%。其中,從中國(guó)進(jìn)口122627.843噸,占比34.86%,從俄羅斯進(jìn)口117803.564噸,占比33.49%。
國(guó)家/地區(qū) | 10月進(jìn)口量(噸) | 10月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-10月進(jìn)口量(噸) | 1-10月進(jìn)口金額(1000日元) |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | - | 342.15 | 60629 |
泰國(guó) | - | - | 503 | 105370 |
印度 | - | - | 22 | 4510 |
科威特 | - | - | 1136.447 | 118495 |
斯洛文尼亞 | - | - | 4.535 | 1081 |
俄羅斯 | 13665.05 | 3177499 | 117803.564 | 20441319 |
中國(guó) | 9064.973 | 1984047 | 122627.843 | 21692687 |
馬來西亞 | 7044.134 | 1387040 | 37898.257 | 6156162 |
巴西 | 3572 | 857754 | 35147.8 | 7294719 |
冰島 | 1191.7 | 245527 | 12108.3 | 2380829 |
哈薩克斯坦 | 713.932 | 124343 | 9723.336 | 1256470 |
挪威 | 490.6 | 110543 | 6520.94 | 1336660 |
越南 | 419.78 | 129095 | 6320.518 | 1264931 |
法國(guó) | 350 | 74155 | 1630.6 | 314365 |
德國(guó) | 0.528 | 460 | 1.404 | 1299 |
總計(jì) | 36512.697 | 8090463 | 351790.694 | 62429526 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容