【中國鐵合金網(wǎng)】
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年10月我國錳礦進口量約257.91萬噸,環(huán)比2021年8月220.97萬噸增長16.72%,同比2020年10月323.71萬噸下降20.33%。2021年1-10月我國錳礦進口量累計2289.46萬噸,同比2020年1-10月2548.67萬噸減少259.21噸(降幅10.17%)。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 進口量占比 |
南非 | 11943224.68 | 46.6836% |
澳大利亞 | 4476332.036 | 17.4970% |
加蓬 | 3602485.704 | 14.0814% |
加納 | 2157366.97 | 8.4327% |
巴西 | 1457466.215 | 5.6969% |
科特迪瓦 | 572485.215 | 2.2377% |
緬甸 | 489311.576 | 1.9126% |
馬來西亞 | 428314.523 | 1.6742% |
贊比亞 | 95899.655 | 0.3749% |
肯尼亞 | 71630.116 | 0.2800% |
印度 | 53172.725 | 0.2078% |
哈薩克斯坦 | 44635.7 | 0.1745% |
安哥拉 | 44437.238 | 0.1737% |
尼日利亞 | 41133.483 | 0.1608% |
馬里 | 37165.875 | 0.1453% |
納米比亞 | 27438.004 | 0.1072% |
摩洛哥 | 10732.1 | 0.0419% |
土耳其 | 9888.048 | 0.0387% |
塞內(nèi)加爾 | 9753.091 | 0.0381% |
泰國 | 4845.2 | 0.0189% |
阿曼 | 2077.479 | 0.0081% |
巴基斯坦 | 2065.66 | 0.0081% |
馬達加斯加 | 492.94 | 0.0019% |
埃及 | 367.399 | 0.0014% |
韓國 | 286.7 | 0.0011% |
智利 | 227.837 | 0.0009% |
荷蘭 | 89.6 | 0.0004% |
津巴布韋 | 23.132 | 0.0001% |
捷克 | 7.2 | 0.000028% |
圭亞那 | 0.12 | 0.000000% |
阿根廷 | 0.025 | 0.000000% |
法屬圭亞那 | 0.02 | 0.000000% |
多民族玻利維亞國 | 0.001 | 0.000000% |
總計 | 25583356.27 | 100.0000% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容