“中國鐵合金行業(yè)年會(huì)暨2022 年錳鉻鎳礦石和鐵合金市場展望”,定于2021 年12 月10-11 日在北京召開。本屆年會(huì)由中國鐵合金網(wǎng)主辦,中國鐵合金工業(yè)協(xié)會(huì)、國際冶金資源工業(yè)協(xié)會(huì)、上海期貨交易所、無錫鑫焦點(diǎn)金屬等單位共同支持的年度總結(jié)和來年展望的年度會(huì)議。
中國鐵合金網(wǎng):2021年10月各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2021年10月各省份粗鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 單位:萬噸 | |||||
地區(qū)
|
2021年10月 | 2021年9月 | 10月環(huán)比 | 2020年10月 | 10月同比 |
河北省 | 1515.66 | 1674.87 | -9.51% | 2095.47 | -27.67% |
江蘇省 | 903.01 | 782.32 | 15.43% | 1093.72 | -17.44% |
山西省 | 556.24 | 521.94 | 6.57% | 581.79 | -4.39% |
遼寧省 | 521.46 | 540.33 | -3.49% | 648.62 | -19.60% |
山東省 | 403.04 | 480.87 | -16.19% | 671.66 | -39.99% |
湖北省 | 284.89 | 264.86 | 7.56% | 332.42 | -14.30% |
廣西壯族自治區(qū) | 282 | 246.24 | 14.52% | 330.18 | -14.59% |
安徽省 | 248.47 | 277.43 | -10.44% | 330.04 | -24.72% |
河南省 | 236.25 | 236.87 | -0.26% | 323.49 | -26.97% |
江西省 | 228.51 | 225.35 | 1.40% | 227.76 | 0.33% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 216.86 | 214.39 | 1.15% | 290.72 | -25.41% |
湖南省 | 204.01 | 190.13 | 7.30% | 236.28 | -13.66% |
四川省 | 199.78 | 213.92 | -6.61% | 250.03 | -20.10% |
廣東省 | 180.8 | 186.45 | -3.03% | 321.53 | -43.77% |
福建省 | 175.13 | 167.98 | 4.26% | 209.65 | -16.47% |
天津市 | 162.66 | 148.92 | 9.23% | 178.18 | -8.71% |
云南省 | 154.93 | 150.43 | 2.99% | 201.36 | -23.06% |
陜西省 | 107.37 | 123.04 | -12.74% | 126.69 | -15.25% |
上海市 | 100.33 | 117.31 | -14.47% | 118.92 | -15.63% |
浙江省 | 86.55 | 108.25 | -20.05% | 138.91 | -37.69% |
吉林省 | 77.31 | 115.46 | -33.04% | 129.25 | -40.19% |
黑龍江省 | 73.21 | 87.18 | -16.02% | 85.87 | -14.74% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 72.75 | 98.88 | -26.43% | 127.72 | -43.04% |
甘肅省 | 70.64 | 92.65 | -23.76% | 105.86 | -33.27% |
寧夏回族自治區(qū) | 42.24 | 42.32 | -0.19% | 45.22 | -6.59% |
重慶市 | 26.01 | 17.42 | 49.31% | 74.6 | -65.13% |
青海省 | 16.3 | 15.83 | 2.97% | 16.08 | 1.37% |
貴州省 | 11.94 | 33.4 | -64.25% | 36.18 | -67.00% |
北京市 | 0 | 0 | 0 | ||
海南省 | 0 | 0 | 0 | ||
西藏自治區(qū) | 0 | 0 | 0 | ||
來源:國家統(tǒng)計(jì)局 鐵合金網(wǎng) |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]
評論內(nèi)容