中國鐵合金網(wǎng)訊:
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
貿(mào)易伙伴名稱 | 噸 | 進(jìn)口量占比 | 美元 |
南非 | 9796313.871 | 47.0834% | 1,438,036,208 |
澳大利亞 | 3493487.553 | 16.7905% | 714,947,296 |
加蓬 | 2909292.405 | 13.9827% | 547,877,928 |
加納 | 1776553.9 | 8.5385% | 183,105,861 |
巴西 | 1174890.096 | 5.6468% | 173,912,157 |
科特迪瓦 | 523164.243 | 2.5145% | 75,754,651 |
緬甸 | 487664.247 | 2.3438% | 53,706,631 |
馬來西亞 | 331226.527 | 1.5920% | 30,210,621 |
贊比亞 | 72314.527 | 0.3476% | 15,165,714 |
肯尼亞 | 57205.484 | 0.2749% | 5,207,042 |
哈薩克斯坦 | 41030.6 | 0.1972% | 2,828,154 |
安哥拉 | 36993.417 | 0.1778% | 8,924,300 |
尼日利亞 | 27726.293 | 0.1333% | 2,559,937 |
馬里 | 25027.648 | 0.1203% | 4,913,311 |
納米比亞 | 19424.755 | 0.0934% | 2,190,861 |
摩洛哥 | 10722.796 | 0.0515% | 1,805,142 |
土耳其 | 9001.175 | 0.0433% | 1,201,562 |
塞內(nèi)加爾 | 7346.677 | 0.0353% | 1,624,645 |
阿曼 | 2077.479 | 0.0100% | 124,295 |
泰國 | 1987.2 | 0.0096% | 178,848 |
巴基斯坦 | 1768.886 | 0.0085% | 167,899 |
馬達(dá)加斯加 | 492.94 | 0.0024% | 97,776 |
韓國 | 286.7 | 0.0014% | 25,620 |
智利 | 227.837 | 0.0011% | 34,753 |
荷蘭 | 44.8 | 0.0002% | 31,735 |
津巴布韋 | 23.132 | 0.0001% | 3,034 |
捷克 | 7.2 | 0.0000% | 15,798 |
圭亞那 | 0.12 | 0.0000% | 3,681 |
阿根廷 | 0.025 | 0.0000% | 1,554 |
多民族玻利維亞國 | 0.001 | 0.0000% | 174 |
印度 | 0 | 0.0000% | 24 |
總計(jì) | 20806302.53 | 100.0000% | 3,264,657,212 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容