亚洲高清在线精品尤物一区,欧美特一级黄片悠悠久久

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2021年1-8月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2021年09月24日 08:43
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:金屬鎂,出口
[導(dǎo)讀]2021年1-8月中國(guó)金屬鎂出口數(shù)據(jù)分國(guó)別統(tǒng)計(jì)。

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:

數(shù)據(jù)來源:中國(guó)海關(guān)

貿(mào)易伙伴名稱  出口量占比 美元 
荷蘭   48582.35 28.0958% 138,493,041
加拿大   17296.079 10.0026% 46,439,027
日本   16173.287 9.3532% 46,279,211
印度   11341.43 6.5589% 39,135,715
韓國(guó)   9805.031 5.6704% 27,651,568
阿聯(lián)酋   7323.62 4.2353% 23,758,061
巴林   5571.973 3.2223% 19,686,324
希臘   5164.752 2.9868% 13,544,943
俄羅斯聯(lián)邦   4911.855 2.8406% 15,367,954
泰國(guó)   3613.3 2.0896% 9,825,584
南非   3478.627 2.0117% 8,943,443
意大利   3478 2.0114% 9,555,740
沙特阿拉伯   3104.591 1.7954% 7,345,558
土耳其   3026.132 1.7501% 8,089,464
德國(guó)   2925.621 1.6919% 7,826,317
斯洛文尼亞   2236.556 1.2934% 6,298,689
中國(guó)臺(tái)灣   2226.501 1.2876% 6,542,483
卡塔爾   1789.408 1.0348% 4,622,911
西班牙   1788.958 1.0346% 4,596,499
克羅地亞   1782.188 1.0307% 4,602,578
羅馬尼亞   1500 0.8675% 3,402,784
墨西哥   1353 0.7825% 3,497,172
印度尼西亞   1238.002 0.7160% 2,843,762
英國(guó)   1236.899 0.7153% 3,168,231
比利時(shí)   1194.72 0.6909% 3,130,031
越南   1157.384 0.6693% 3,429,390
澳大利亞   1127.683 0.6522% 2,925,707
阿根廷   1070.283 0.6190% 3,075,842
馬來西亞   1020 0.5899% 3,191,765
新西蘭   790.189 0.4570% 1,944,754
挪威   758.708 0.4388% 1,937,964
阿曼   558.031 0.3227% 1,341,745
波蘭   509 0.2944% 2,098,324
埃及   427.94 0.2475% 1,000,190
法國(guó)   404.676 0.2340% 1,259,539
伊朗   376.9 0.2180% 1,220,465
烏克蘭   334 0.1932% 1,006,738
巴拉圭   276.849 0.1601% 764,761
巴西   272.9 0.1578% 664,613
菲律賓   261 0.1509% 548,279
阿爾巴尼亞   152 0.0879% 449,727
保加利亞   150 0.0867% 441,250
哥倫比亞   149 0.0862% 591,163
孟加拉國(guó)   138.185 0.0799% 336,068
巴基斯坦   125.339 0.0725% 426,614
黑山   125 0.0723% 355,000
哈薩克斯坦   84.417 0.0488% 232,399
多米尼加共和國(guó)   80.99 0.0468% 199,319
厄瓜多爾   70 0.0405% 192,394
摩洛哥   52.16 0.0302% 159,439
伊拉克   50 0.0289% 398,972
匈牙利   50 0.0289% 108,500
尼日利亞   29.18 0.0169% 85,158
加納   27.886 0.0161% 94,503
坦桑尼亞   27 0.0156% 76,461
緬甸   26.7 0.0154% 33,007
格魯吉亞   25 0.0145% 60,000
丹麥   24.594 0.0142% 63,944
斯里蘭卡   13 0.0075% 30,900
喀麥隆   10 0.0058% 21,500
約旦   5 0.0029% 14,000
阿爾及利亞   4.79 0.0028% 20,898
埃塞俄比亞   4 0.0023% 8,696
毛里求斯   3.95 0.0023% 8,295
總計(jì) 172916.614 100.0000% 495,465,373

 

  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!