據(jù)日本海關(guān)相關(guān)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年1-7月,日本進口硅鐵(含硅量>55)236838.176噸,同比增長12.65%。其中,從中國進口81006.976噸,占比34.20%。
國家/地區(qū) | 7月進口量(噸) | 7月進口金額(1000日元) | 1-7月進口量(噸) | 1-7月進口金額(1000日元) |
印度 | - | - | 18 | 3536 |
科威特 | - | - | 1136.447 | 118495 |
斯洛文尼亞 | - | - | 4.535 | 1081 |
中國 | 17786.134 | 3403420 | 81006.976 | 13170571 |
俄羅斯 | 10536.8 | 2010849 | 81177.571 | 12590179 |
巴西 | 4148.3 | 882812 | 25040 | 4959738 |
馬來西亞 | 3535.42 | 588474 | 21843.933 | 3184592 |
越南 | 1450 | 307678 | 3580.738 | 638857 |
哈薩克斯坦 | 630 | 79379 | 8127.33 | 1005850 |
冰島 | 499.1 | 98358 | 9221.3 | 1745162 |
挪威 | 402 | 88799 | 4011.56 | 762228 |
中國臺灣 | 200.16 | 37380 | 342.15 | 60629 |
法國 | 147 | 29912 | 987.76 | 181019 |
泰國 | 68 | 14981 | 339 | 65360 |
德國 | 0.384 | 325 | 0.876 | 839 |
總計 | 39403.298 | 7542367 | 236838.176 | 38488136 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容