中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
2021年7月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表(人民幣值) 單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 7月 | 1至7月累計(jì) | 2020年1至7月累計(jì) | 1至當(dāng)月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鐵礦砂及其精礦 | 萬(wàn)噸 | 8,850.60 | 1,149.60 | 64,902.50 | 7,244.10 | 65,893.40 | 4,339.10 | -1.5 | 66.9 |
煤及褐煤 | 萬(wàn)噸 | 3,017.80 | 188.4 | 16,973.80 | 907.1 | 19,967.80 | 990.7 | -15 | -8.4 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 104.9 | 91.0 | 839.7 | 665.9 | 994.6 | 608.3 | -15.6 | 9.5 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容