中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 噸 | 美元 | 出口量占比 |
日本 | 69072.178 | 143,807,925 | 20.7106% |
韓國(guó) | 39060.297 | 77,793,028 | 11.7118% |
阿聯(lián)酋 | 26582.25 | 59,267,458 | 7.9704% |
馬來(lái)西亞 | 26290.942 | 55,531,218 | 7.8831% |
印度 | 26177.947 | 54,337,949 | 7.8492% |
泰國(guó) | 25209.436 | 50,160,386 | 7.5588% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 18508.6 | 37,090,376 | 5.5496% |
墨西哥 | 13962 | 26,179,339 | 4.1864% |
荷蘭 | 13304.98 | 26,666,405 | 3.9894% |
巴林 | 11026 | 22,744,891 | 3.3060% |
卡塔爾 | 8065 | 17,024,628 | 2.4182% |
印度尼西亞 | 7774 | 15,233,671 | 2.3310% |
土耳其 | 7662 | 16,810,096 | 2.2974% |
意大利 | 6499.15 | 13,273,108 | 1.9487% |
英國(guó) | 5732 | 12,663,111 | 1.7187% |
越南 | 5231.985 | 10,194,598 | 1.5688% |
西班牙 | 4700.1 | 8,605,021 | 1.4093% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2665.87 | 5,640,837 | 0.7993% |
伊朗 | 2057 | 4,704,169 | 0.6168% |
巴西 | 1646 | 3,646,820 | 0.4935% |
尼日利亞 | 1205 | 2,874,332 | 0.3613% |
孟加拉國(guó) | 1162.955 | 1,116,468 | 0.3487% |
沙特阿拉伯 | 1114 | 2,405,204 | 0.3340% |
德國(guó) | 1103.3 | 2,341,844 | 0.3308% |
南非 | 856 | 1,626,538 | 0.2567% |
阿曼 | 850.8 | 948,660 | 0.2551% |
澳大利亞 | 716 | 1,273,800 | 0.2147% |
烏克蘭 | 666 | 1,295,926 | 0.1997% |
斯洛文尼亞 | 499 | 969,180 | 0.1496% |
菲律賓 | 496 | 955,720 | 0.1487% |
阿根廷 | 348.072 | 1,003,424 | 0.1044% |
挪威 | 337 | 819,029 | 0.1010% |
哥倫比亞 | 334 | 765,734 | 0.1001% |
阿爾巴尼亞 | 324 | 760,102 | 0.0971% |
巴基斯坦 | 243.382 | 534,624 | 0.0730% |
羅馬尼亞 | 225 | 650,174 | 0.0675% |
烏茲別克斯坦 | 204.026 | 474,842 | 0.0612% |
克羅地亞 | 196 | 376,792 | 0.0588% |
葡萄牙 | 169 | 330,120 | 0.0507% |
希臘 | 168 | 307,575 | 0.0504% |
白俄羅斯 | 142 | 277,780 | 0.0426% |
瑞典 | 121 | 290,400 | 0.0363% |
埃及 | 108.947 | 224,692 | 0.0327% |
美國(guó) | 77.669 | 49,625 | 0.0233% |
黑山 | 74 | 152,820 | 0.0222% |
格魯吉亞 | 72 | 126,000 | 0.0216% |
哈薩克斯坦 | 60 | 116,400 | 0.0180% |
約旦 | 55 | 108,300 | 0.0165% |
加納 | 55 | 111,735 | 0.0165% |
拉脫維亞 | 48 | 94,615 | 0.0144% |
秘魯 | 37 | 86,346 | 0.0111% |
法國(guó) | 35 | 119,650 | 0.0105% |
比利時(shí) | 30 | 308,716 | 0.0090% |
吉爾吉斯斯坦 | 29.97 | 144,098 | 0.0090% |
立陶宛 | 27 | 64,800 | 0.0081% |
加拿大 | 25.73 | 53,200 | 0.0077% |
喀麥隆 | 25 | 70,275 | 0.0075% |
坦桑尼亞 | 25 | 35,000 | 0.0075% |
厄瓜多爾 | 8 | 20,460 | 0.0024% |
斯里蘭卡 | 5 | 9,800 | 0.0015% |
埃塞俄比亞 | 4 | 7,826 | 0.0012% |
中國(guó)香港 | 0.501 | 1,489 | 0.0002% |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 0.097 | 280 | 0.0000% |
總計(jì) | 333511.184 | 685679429 | 100.0000% |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容