中國鐵合金網(wǎng)訊:
2021年5月全國進口重點商品量值表(美元值) | |||||||||
單位∶百萬美元 | |||||||||
商品名稱 | 計量單位 | 5月 | 1至5月累計 | 2020年1至5月累計 | 1至當月比去年同期% | ||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,979.00 | 15,623.50 | 47,176.50 | 75,015.30 | 44,489.90 | 40,386.10 | 6 | 85.7 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,104.00 | 1,810.10 | 11,116.60 | 8,441.80 | 14,866.60 | 10,721.20 | -25.2 | -21.3 |
鋼材 | 萬噸 | 120.6 | 1,525.10 | 609.7 | 7,257.40 | 546.4 | 5,505.10 | 11.6 | 31.8 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容