中國鐵合金網(wǎng)訊:
總署.png)
總署2.png)
必須實施檢驗的進出口商品目錄調(diào)整表 | ||||
序號 | 海關(guān)商品編號 | 商品名稱 | 調(diào)整前監(jiān)管條件 | 調(diào)整后監(jiān)管條件 |
114 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大強度熱軋卷材 | A | |
115 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm熱軋卷材 | A | |
116 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大強度卷材 | A | |
117 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | A | |
118 | 7209161000 | 3mm>厚度>1mm的大強度冷軋卷材 | A | |
119 | 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大強度冷軋卷材 | A | |
120 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷軋板材 | A | |
121 | 7214200000 | 鐵或非合金鋼的熱加工條、桿 | A | |
122 | 7214300000 | 易切削鋼的熱加工條、桿 | A | |
123 | 7214990000 | 其他熱加工條、桿 | A | |
124 | 7216101000 | 截面高度<80mmH型鋼 | A | |
125 | 7216102000 | 截面高度<80mm工字鋼 | A | |
126 | 7216109000 | 截面高度<80mm槽鋼 | A | |
127 | 7216210000 | 截面高度<80mm角鋼 | A | |
128 | 7216220000 | 截面高度<80mm丁字鋼 | A | |
129 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽鋼 | A | |
130 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字鋼 | A | |
131 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字鋼 | A | |
132 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型鋼 | A | |
133 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型鋼 | A | |
134 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型鋼 | A | |
135 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角鋼 | A | |
136 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字鋼 | A | |
137 | 7222400000 | 不銹鋼角材、型材及異型材 | A | |
138 | 7225110000 | 取向性硅電鋼寬板 | A | |
139 | 7225401000 | 寬≥600mm熱軋工具鋼材 | A | |
140 | 7225409100 | 寬≥600mm熱軋含硼合金鋼材 | A | |
141 | 7225991000 | 寬≥600mm的高速鋼制平板軋材 | A | |
142 | 7226110000 | 取向性硅電鋼窄板 | A | |
143 | 7226200000 | 寬度<600mm的高速鋼平板軋材 | A | |
144 | 7226911000 | 寬度<600mm熱軋工具鋼材 | A | |
145 | 7226919100 | 寬度<600mm熱軋含硼合金鋼板材 | A | |
146 | 7227100000 | 高速鋼的熱軋盤條 | A | |
147 | 7227200000 | 硅錳鋼的熱軋盤條 | A | |
148 | 7227901000 | 不規(guī)則盤卷的含硼合金鋼熱軋條桿 | A | |
149 | 7228100000 | 其他高速鋼的條、桿 | A | |
150 | 7228200000 | 其他硅錳鋼的條、桿 | A | |
151 | 7228301000 | 含硼合金鋼熱加工條、桿 | A | |
152 | 7228701000 | 履帶板合金型鋼 | A | |
153 | 7228709000 | 其他合金鋼角材、型材及異型材 | A | |
154 | 7228800000 | 其他合金鋼空心鉆鋼 | A | |
155 | 7302100000 | 鋼軌 | A | |
156 | 7302300000 | 道岔尖軌、轍叉、尖軌拉桿 | A | |
157 | 7302400000 | 鋼鐵制魚尾板、鋼軌墊板 | A | |
158 | 7302901000 | 鋼鐵軌枕 | A | |
159 | 7302909000 | 其他鐵道電車道鋪軌用鋼鐵材料 | A | |
175 | 2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣,含錳量>25 % | A | |
176 | 2618001090 | 其他主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣 | A | |
177 | 2618009000 | 其他的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣 | A | |
178 | 2619000010 | 軋鋼產(chǎn)生的氧化皮 | A | |
179 | 2619000021 | 冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的含釩浮渣、熔渣,五氧化二釩含量>20% | A | |
180 | 2619000029 | 其他冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的含釩浮渣、熔渣 | A | |
181 | 2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的渣鋼鐵 | A | |
182 | 2619000090 | 冶煉鋼鐵產(chǎn)生的其他熔渣、浮渣及其他廢料 | A | |
183 | 2620190000 | 其他主要含鋅的礦渣、礦灰及殘渣 | A | |
184 | 2620999011 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,五氧化二釩>20%(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的及含釩廢催化劑除外) | A | |
185 | 2620999019 | 含其他金屬及其化合物的礦渣、礦灰及殘渣,10%<五氧化二釩≤20%的(冶煉鋼鐵所產(chǎn)生的及含釩廢催化劑除外) | A | |
235 | 7204100010 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
236 | 7204210010 | 其他符合GB/T 39733-2020標(biāo)準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
237 | 7204290010 | 其他符合GB/T 39733-2020標(biāo)準要求的再生鋼鐵原料 | A | |
238 | 7204410010 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準要求的機械加工中產(chǎn)生的再生鋼鐵原料(機械加工指車,刨,銑,磨,鋸,銼,剪,沖加工) | A | |
239 | 7204490030 | 符合GB/T 39733-2020標(biāo)準要求的未列名再生鋼鐵原料 | A | |
240 | 7404000020 | 符合標(biāo)準GB/T38470-2019規(guī)定的再生黃銅原料 | A | |
241 | 7404000030 | 再生銅原料(符合標(biāo)準GB/T 38471-2019規(guī)定的) | A | |
242 | 7602000020 | 再生鑄造鋁合金原料(符合標(biāo)準GB/T 38472-2019規(guī)定的) | A | |
243 | 7201100010 | 高純生鐵(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%)﹝999﹞ | B | |
244 | 7201100090 | 非合金生鐵,含磷量≤0.5%(含錳量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含鈦量<0.03%的高純生鐵除外)﹝999﹞ | B | |
245 | 7201200000 | 非合金生鐵,按重量計含磷量>0.5%﹝999﹞ | B | |
246 | 7201500010 | 含金生鐵﹝999﹞ | B | |
247 | 7201500090 | 鏡鐵﹝999﹞ | B | |
248 | 7205100000 | 生鐵、鏡鐵及鋼鐵顆粒﹝101非合金生鐵﹞,﹝102合金生鐵﹞,﹝103其他鐵合金﹞, | B | |
249 | 7205210000 | 合金鋼粉末﹝999﹞ | B | |
250 | 7205290000 | 生鐵、鏡鐵及其他鋼鐵粉末﹝999平均粒徑<10微米的超細鐵粉﹞ | B | |
251 | 7206100000 | 鐵及非合金鋼錠﹝999﹞ | B | |
252 | 7206900000 | 其他初級形狀的鐵及非合金鋼[101板坯],[102其他鋼坯(錠)] | B | |
253 | 7207110000 | 寬度小于厚度兩倍的矩形截面鋼坯(含碳量<0.25%)﹝999﹞ | B | |
254 | 7207120010 | 其他矩形截面的厚度>400毫米的連鑄板坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外)]﹝999﹞ | B | |
255 | 7207120090 | 其他矩形截面鋼坯[含碳量<0.25%(正方形截面除外]﹝999﹞ | B | |
256 | 7207190010 | 其他碳含量<0.25%的厚度>400毫米的連鑄板坯﹝999﹞ | B | |
257 | 7207190090 | 其他碳含量<0.25%的鋼坯﹝999﹞ | B | |
258 | 7207200010 | 車輪用連鑄圓坯(直徑為380毫米和450毫米,公差±1.2%,含碳量:0.38%-0.85%,含錳量:0.68%-1.2%,含磷量≤0.012%,總氧化物含量≤0.0012%)﹝999﹞ | B | |
259 | 7207200090 | 其他含碳量≥0.25%的鋼坯﹝999﹞ | B | |
260 | 7218100000 | 不銹鋼錠及其他初級形狀﹝999﹞ | B | |
261 | 7218910000 | 矩形截面的不銹鋼半制成品(正方形截面除外)﹝999﹞ | B | |
262 | 7218990000 | 其他不銹鋼半制成品﹝999﹞ | B | |
263 | 7224100000 | 其他合金鋼錠及其他初級形狀﹝999﹞ | B | |
264 | 7224901000 | 粗鑄鍛件坯(單件重量≥10噸﹝999﹞ | B | |
265 | 7224909010 | 其他合金鋼圓坯,直徑≥700毫米(其他合金鋼錠及其他初級形態(tài)的)﹝999﹞ | B | |
266 | 7224909090 | 其他合金鋼坯,直徑≥700毫米的合金鋼圓坯除外(其他合金鋼錠及其他初級形態(tài)的)﹝999﹞ | B |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容