中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2021年2月進(jìn)口錳礦總量約為254.98萬噸(環(huán)比1月減少16.23%),其中從南非進(jìn)口量約為114.42萬噸(環(huán)比1月減少11.04%),占總量的44.87%。
數(shù)量(噸) | 金額(美元) | |
緬甸 | 63970.22 | 7,548,489 |
印度 | 0 | 24 |
馬來西亞 | 19667.15 | 1,502,310 |
土耳其 | 3163.957 | 382,091 |
哈薩克斯坦 | 7621.4 | 493,093 |
安哥拉 | 4808.418 | 919,972 |
加蓬 | 384651.072 | 60,842,231 |
加納 | 283471.86 | 26,994,197 |
科特迪瓦 | 30629.13 | 4,467,743 |
肯尼亞 | 1388.119 | 155,490 |
馬達(dá)加斯加 | 543.2 | 97,776 |
摩洛哥 | 2138.85 | 331,522 |
納米比亞 | 1734.534 | 172,811 |
尼日利亞 | 108.52 | 11,428 |
塞內(nèi)加爾 | 25.08 | 5,578 |
南非 | 1144233.814 | 150,541,209 |
贊比亞 | 3768.32 | 711,056 |
巴西 | 218837.145 | 32,406,931 |
澳大利亞 | 379089.069 | 74,347,028 |
總量 | 2549849.858 | 361,930,979 |
來源:中國(guó)海關(guān)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:zhaozihao]
評(píng)論內(nèi)容