中國鐵合金網(wǎng)訊:
行 業(yè) | 用電量(億千瓦時) | 比上年同期增長(%) | ||
11月 | 1-11月 | 11月 | 1-11月 | |
全社會 | 68.81 | 673.21 | 8.34 | 3.22 |
第一產(chǎn)業(yè) | 0.11 | 1.04 | -13.86 | 2.55 |
第二產(chǎn)業(yè) | 61.28 | 596.73 | 8.24 | 2.63 |
其中:工 業(yè) | 60.66 | 592.2 | 8.1 | 2.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 4.27 | 42.22 | 10.94 | 6.42 |
城鄉(xiāng)居民生活 | 3.15 | 33.21 | 7.96 | 10.45 |
數(shù)據(jù)來源:青海省統(tǒng)計局


中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容