中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
貿(mào)易伙伴名稱 | 出口量(噸) | 出口量占比 | 出口金額(美元) |
日本 | 138998.816 | 24.7202% | 255,259,640 |
韓國(guó) | 73746.662 | 13.1154% | 120,212,059 |
泰國(guó) | 53947.091 | 9.5942% | 91,863,296 |
印度 | 45675.296 | 8.1231% | 79,677,577 |
馬來(lái)西亞 | 38593.352 | 6.8636% | 84,744,077 |
阿聯(lián)酋 | 26656.6 | 4.7407% | 44,278,326 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 21922.204 | 3.8987% | 41,464,826 |
荷蘭 | 21103.969 | 3.7532% | 41,609,406 |
墨西哥 | 20060 | 3.5676% | 31,388,824 |
印度尼西亞 | 15291.261 | 2.7195% | 23,791,684 |
卡塔爾 | 15244 | 2.7111% | 29,863,716 |
德國(guó) | 13091.5 | 2.3283% | 25,204,324 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 12035.606 | 2.1405% | 19,738,340 |
意大利 | 11723.5 | 2.0850% | 19,899,598 |
越南 | 10194.25 | 1.8130% | 16,018,152 |
巴林 | 9391 | 1.6701% | 15,265,899 |
土耳其 | 9195 | 1.6353% | 16,355,352 |
西班牙 | 3396 | 0.6040% | 5,845,565 |
挪威 | 2836 | 0.5044% | 6,067,255 |
伊朗 | 2122.568 | 0.3775% | 5,132,878 |
尼日利亞 | 1885.4 | 0.3353% | 4,487,741 |
澳大利亞 | 1684.471 | 0.2996% | 4,042,740 |
埃及 | 1306 | 0.2323% | 2,250,250 |
孟加拉國(guó) | 1105.217 | 0.1966% | 716,503 |
菲律賓 | 1010 | 0.1796% | 2,146,068 |
阿根廷 | 937 | 0.1666% | 1,609,402 |
阿曼 | 909 | 0.1617% | 731,332 |
巴西 | 851 | 0.1513% | 1,620,330 |
烏克蘭 | 810 | 0.1441% | 1,250,820 |
沙特阿拉伯 | 701.4 | 0.1247% | 1,556,536 |
阿爾巴尼亞 | 575 | 0.1023% | 1,019,279 |
烏茲別克斯坦 | 570.2 | 0.1014% | 994,893 |
南非 | 514.24 | 0.0915% | 814,613 |
美國(guó) | 508.4 | 0.0904% | 469,276 |
新西蘭 | 486 | 0.0864% | 1,218,000 |
斯洛文尼亞 | 442 | 0.0786% | 718,668 |
希臘 | 396 | 0.0704% | 564,802 |
巴基斯坦 | 319.187 | 0.0568% | 563,366 |
哥倫比亞 | 319 | 0.0567% | 491,130 |
加納 | 232 | 0.0413% | 382,583 |
黑山 | 147 | 0.0261% | 279,900 |
克羅地亞 | 144 | 0.0256% | 291,600 |
英國(guó) | 134.1 | 0.0238% | 213,862 |
伊拉克 | 120 | 0.0213% | 692,900 |
約旦 | 100 | 0.0178% | 167,250 |
安哥拉 | 98 | 0.0174% | 147,000 |
羅馬尼亞 | 75 | 0.0133% | 106,500 |
格魯吉亞 | 74 | 0.0132% | 123,500 |
哥斯達(dá)黎加 | 71.94 | 0.0128% | 21,960 |
立陶宛 | 54 | 0.0096% | 104,436 |
坦桑尼亞 | 52 | 0.0092% | 85,500 |
喀麥隆 | 50 | 0.0089% | 206,225 |
拉脫維亞 | 50 | 0.0089% | 81,500 |
突尼斯 | 26 | 0.0046% | 51,900 |
中國(guó)香港 | 25.773 | 0.0046% | 69,641 |
新加坡 | 25.29 | 0.0045% | 44,110 |
科威特 | 25 | 0.0044% | 63,750 |
阿爾及利亞 | 25 | 0.0044% | 38,500 |
奧地利 | 25 | 0.0044% | 35,800 |
白俄羅斯 | 25 | 0.0044% | 40,750 |
智利 | 25 | 0.0044% | 39,500 |
吉爾吉斯斯坦 | 23.2 | 0.0041% | 25,700 |
多米尼加共和國(guó) | 21.5 | 0.0038% | 60,320 |
厄瓜多爾 | 20.2 | 0.0036% | 39,030 |
以色列 | 12 | 0.0021% | 46,730 |
哈薩克斯坦 | 10.96 | 0.0019% | 5,480 |
法國(guó) | 10.085 | 0.0018% | 69,070 |
斯里蘭卡 | 10 | 0.0018% | 15,367 |
比利時(shí) | 9.414 | 0.0017% | 133,248 |
中國(guó)澳門 | 9 | 0.0016% | 4,500 |
敘利亞 | 3 | 0.0005% | 4,500 |
朝鮮 | 1 | 0.0002% | 1,200 |
葡萄牙 | 0.25 | 0.0000% | 625 |
捷克 | 0.2 | 0.0000% | 240 |
老撾 | 0.01 | 0.0000% | 396 |
總計(jì) | 562289.112 | 100.0000% | 1,004,641,616 |
內(nèi)容來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
中國(guó)鐵合金行業(yè)年會(huì)--暨 2021年錳鉻鎳礦石和鐵合金市場(chǎng)展望將于2021年1月15日在北京召開(kāi),本屆年會(huì)將以“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同融合、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈安全保障,研判2021年礦石和鐵合金市場(chǎng)趨勢(shì)”為主題,邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)、鐵合金企業(yè)、礦商、焦炭、電極等生產(chǎn)企業(yè),以及物流貨代、商檢等產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)企業(yè)、國(guó)內(nèi)外主流錳礦商、鉻礦商、鎳礦商等行業(yè)精英參會(huì),共謀行業(yè)發(fā)展大計(jì)。
----------------------------------掃描二維碼報(bào)名---------------------------------
二維碼.jpg)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容