中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:日本海關(guān)相關(guān)部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年1-10月,日本共計(jì)進(jìn)口273022.309噸硅鐵(含硅量>55%),同比增長(zhǎng)140.94%,其中從中國(guó)進(jìn)口60365.656噸,占比22.11%。
國(guó)家/地區(qū) | 10月進(jìn)口量(噸) | 10月進(jìn)口金額(1000日元) | 1-10月進(jìn)口量(噸) | 1-10月進(jìn)口金額(1000日元) |
英國(guó) | - | - | 0.518 | 472 |
美國(guó) | - | - | 0.049 | 512 |
中國(guó) | 5570 | 649489 | 60365.656 | 7373785 |
俄羅斯 | 5375.72 | 594901 | 87187.768 | 10035449 |
巴西 | 4170.7 | 658779 | 46642.3 | 8967988 |
馬來(lái)西亞 | 2897.785 | 301393 | 49473.79 | 5424437 |
挪威 | 1846.285 | 201072 | 8351.185 | 1391418 |
冰島 | 1053.5 | 96131 | 6855.6 | 1166737 |
哈薩克 | 732.61 | 72285 | 4738.209 | 483558 |
科威特 | 515.273 | 54293 | 812.123 | 87647 |
越南 | 309.97 | 39806 | 5447.52 | 663589 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 180 | 19601 | 660 | 72287 |
法國(guó) | 104 | 16754 | 2226.42 | 380859 |
泰國(guó) | 37 | 5396 | 195 | 29959 |
南非 | 20 | 3555 | 20 | 3555 |
印度 | 7 | 1168 | 41.15 | 7291 |
德國(guó) | 1.436 | 962 | 5.021 | 3172 |
總計(jì) | 22821.279 | 2715585 | 273022.309 | 36092715 |
.jpg)
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容