中國鐵合金網(wǎng)訊:中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年1-9月,中國共計出口硅鐵(含硅量>55%)209319.675噸,同比減少27.61%。其中,出口韓國52648.126噸,占比25.1520%;出口日本48224.107噸,占比23.0385%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 美元 | 數(shù)量占比 |
韓國 | 52648.126 | 55,368,145 | 25.1520% |
日本 | 48224.107 | 53,318,709 | 23.0385% |
印度尼西亞 | 27646.293 | 29,113,999 | 13.2077% |
印度 | 16585.364 | 13,324,444 | 7.9235% |
中國臺灣 | 13973.935 | 13,598,974 | 6.6759% |
越南 | 11318.55 | 11,340,782 | 5.4073% |
墨西哥 | 5779.85 | 6,033,964 | 2.7613% |
泰國 | 5515.95 | 5,645,923 | 2.6352% |
土耳其 | 5379.7 | 5,616,534 | 2.5701% |
馬來西亞 | 5336.211 | 5,590,448 | 2.5493% |
智利 | 3752 | 3,979,668 | 1.7925% |
澳大利亞 | 1521 | 1,620,625 | 0.7266% |
埃及 | 1404 | 1,423,192 | 0.6707% |
巴基斯坦 | 975 | 883,398 | 0.4658% |
孟加拉國 | 873 | 811,785 | 0.4171% |
阿聯(lián)酋 | 749 | 830,642 | 0.3578% |
巴西 | 693.04 | 719,153 | 0.3311% |
加拿大 | 665 | 712,425 | 0.3177% |
新西蘭 | 648 | 646,560 | 0.3096% |
烏克蘭 | 610 | 519,289 | 0.2914% |
沙特阿拉伯 | 564 | 561,968 | 0.2694% |
菲律賓 | 488 | 518,840 | 0.2331% |
緬甸 | 340.969 | 271,248 | 0.1629% |
希臘 | 300 | 310,500 | 0.1433% |
巴林 | 297.3 | 332,135 | 0.1420% |
危地馬拉 | 254 | 275,055 | 0.1213% |
南非 | 225 | 158,401 | 0.1075% |
哥倫比亞 | 211 | 212,555 | 0.1008% |
阿曼 | 200 | 212,852 | 0.0955% |
阿爾及利亞 | 200 | 200,000 | 0.0955% |
新喀里多尼亞 | 192 | 178,560 | 0.0917% |
加納 | 188 | 193,818 | 0.0898% |
以色列 | 146 | 143,970 | 0.0697% |
新加坡 | 138 | 142,320 | 0.0659% |
厄瓜多爾 | 127 | 146,127 | 0.0607% |
蒙古 | 120.2 | 108,760 | 0.0574% |
阿爾巴尼亞 | 100.08 | 110,167 | 0.0478% |
中國香港 | 100 | 94,715 | 0.0478% |
蘇丹 | 100 | 107,600 | 0.0478% |
格魯吉亞 | 100 | 60,015 | 0.0478% |
安哥拉 | 79 | 83,060 | 0.0377% |
卡塔爾 | 60 | 70,200 | 0.0287% |
敘利亞 | 60 | 57,600 | 0.0287% |
尼日利亞 | 54 | 50,220 | 0.0258% |
秘魯 | 54 | 53,460 | 0.0258% |
約旦 | 50 | 53,065 | 0.0239% |
黑山 | 50 | 49,000 | 0.0239% |
伊朗 | 46 | 59,070 | 0.0220% |
科威特 | 30 | 37,273 | 0.0143% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 30 | 35,400 | 0.0143% |
斯洛文尼亞 | 25 | 23,250 | 0.0119% |
烏茲別克斯坦 | 23 | 23,251 | 0.0110% |
立陶宛 | 21 | 19,950 | 0.0100% |
摩洛哥 | 19 | 22,440 | 0.0091% |
美國 | 18 | 29,400 | 0.0086% |
西班牙 | 6 | 7,020 | 0.0029% |
委內(nèi)瑞拉 | 5 | 5,600 | 0.0024% |
總計 | 209319.675 | 216,117,524 | 100.0000% |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
********************
由中國鐵合金網(wǎng)(Ferro-Alloys.com)和中國鐵合金工業(yè)協(xié)會主辦,湖南鐵合金工業(yè)協(xié)會、山西鐵合金行業(yè)協(xié)會、寧夏冶金行業(yè)協(xié)會、烏蘭察布鐵合金行業(yè)協(xié)會共同支持,永州萬事達錳業(yè)有限公司等協(xié)辦的“第二屆全國富錳渣技術(shù)創(chuàng)新和政策研討會”將于2020年10月30-31日在北京召開。
歡迎富錳渣冶煉廠商,錳礦商,技術(shù)專家等企業(yè)代表出席參加!

中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容