中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2020年不銹鋼廠成本研究分析-300系
1. 300系不銹鋼成本調(diào)研
月份 | 304不銹鋼 | 鎳原料配比率(%) | 鎳原料來(lái)源 | 鎳原料采購(gòu)綜合成本 | 鉻原料采購(gòu)綜合成本 | 其他元素成本 | 冶煉工序成本 | 鋼坯現(xiàn)金成本 | 熱軋工序成本 | 酸洗工序成本 | 熱軋現(xiàn)金成本 | 冷軋工序成本 | 冷軋現(xiàn)金成本 | 設(shè)備折舊 成本 | 資金占用成本 | 合計(jì) | 到無(wú)錫運(yùn)費(fèi) | 到佛山運(yùn)費(fèi) | 到無(wú)錫成本 | 到佛山成本 | 備注 | ||||||
高鎳生鐵 | 進(jìn)口鎳板 | 廢不銹鋼 | 低鎳生鐵+鎳板 | 高鎳生鐵 | 進(jìn)口鎳板 | 廢不銹鋼 | 低鎳生鐵+鎳板 | ||||||||||||||||||||
7月原料8月市場(chǎng)成本 | 太鋼 | 74 | 5 | 20 | 1 | 970 | 1039 | 957 | 1152 | 973 | 6100 | 450 | 1100 | 11527 | 400 | 350 | 12277 | 950 | 13227 | 300 | 100 | 13627 | 250 | 360 | 13877 | 13987 | 冷軋 |
鼎信 | 77 | 6 | 17 | 970 | 1039 | 957 | 972 | 6297 | 450 | 1000 | 11492 | 350 | 350 | 12192 | 300 | 12492 | 300 | 100 | 12892 | 90 | 80 | 12982 | 12972 | 冷軋 | |||
廣青 | 84 | 4 | 12 | 950 | 1039 | 957 | 954 | 6297 | 450 | 950 | 11302 | 350 | 350 | 12002 | 300 | 12302 | 300 | 100 | 12702 | 120 | 90 | 12822 | 12792.1 | 冷軋 | |||
張浦 | 75 | 5 | 19 | 1 | 980 | 1039 | 957 | 1152 | 980 | 6400 | 450 | 1100 | 11696 | 400 | 350 | 12446 | 1000 | 13446 | 200 | 100 | 13746 | 50 | 180 | 13796 | 13926 | 冷軋 | |
東特 | 77 | 3 | 19 | 1 | 980 | 1039 | 957 | 1152 | 979 | 6400 | 450 | 1000 | 11587 | 400 | 350 | 12337 | 300 | 100 | 12737 | 80 | 170 | 12817 | 12907 | 熱軋 | |||
德龍 | 82 | 3 | 15 | 955 | 1039 | 957 | 958 | 6300 | 450 | 950 | 11331 | 400 | 350 | 12081 | 300 | 12381 | 300 | 150 | 12831 | 100 | 110 | 12931 | 12940.6 | 冷軋 | |||
備注:此處熱軋是NO.1白皮,黑皮要減去酸洗工序成本。 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:tianyawei]
評(píng)論內(nèi)容