国产又大又粗高潮视频,国产超碰人人爽人人做人人爱

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2020年1-5月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)

  • 2020年06月28日 08:40
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:硅 金屬硅 光伏 多晶硅 鋼鐵 鐵合金 金屬 礦產(chǎn) 鉬鐵 鉬精礦
[導(dǎo)讀]中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-5月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)

中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-5月中國(guó)出口金屬硅國(guó)別統(tǒng)計(jì)

產(chǎn)品名稱:金屬硅 28046900
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
單位:美元/噸

商品編碼  商品名稱  貿(mào)易伙伴名稱  數(shù)量:噸 金額:美元
28046900   其他硅   日本   61819.121 110,030,928
28046900   其他硅   韓國(guó)   31688.11 51,751,979
28046900   其他硅   印度   21905.175 34,983,425
28046900   其他硅   泰國(guó)   19071.466 32,727,537
28046900   其他硅   馬來(lái)西亞   14030.779 24,128,604
28046900   其他硅   俄羅斯聯(lián)邦   13010.264 24,918,809
28046900   其他硅   荷蘭   11303.85 21,614,415
28046900   其他硅   阿聯(lián)酋   11206 18,679,724
28046900   其他硅   卡塔爾   9841 19,243,736
28046900   其他硅   墨西哥   9514 14,551,444
28046900   其他硅   德國(guó)   8451 15,990,813
28046900   其他硅   巴林   7727 12,524,562
28046900   其他硅   印度尼西亞   6563.261 10,615,011
28046900   其他硅   土耳其   4539 7,484,915
28046900   其他硅   越南   4538.74 5,703,243
28046900   其他硅   意大利   3967 6,226,960
28046900   其他硅   中國(guó)臺(tái)灣   3544.6 5,982,388
28046900   其他硅   西班牙   2149 3,436,360
28046900   其他硅   挪威   1564 3,181,410
28046900   其他硅   埃及   1211 2,059,700
28046900   其他硅   伊朗   1169.568 1,926,496
28046900   其他硅   澳大利亞   936.471 2,480,380
28046900   其他硅   尼日利亞   859.984 1,247,673
28046900   其他硅   巴西   552 974,640
28046900   其他硅   孟加拉國(guó)   516.2 245,356
28046900   其他硅   新西蘭   486 1,218,000
28046900   其他硅   沙特阿拉伯   470 994,450
28046900   其他硅   斯洛文尼亞   369 587,680
28046900   其他硅   烏克蘭   345 530,060
28046900   其他硅   菲律賓   308 561,800
28046900   其他硅   阿根廷   289 511,114
28046900   其他硅   南非   259 468,472
28046900   其他硅   阿爾巴尼亞   225 461,000
28046900   其他硅   哥倫比亞   194 302,250
28046900   其他硅   阿曼   169 269,620
28046900   其他硅   美國(guó)   165.2 339,236
28046900   其他硅   希臘   160 243,200
28046900   其他硅   巴基斯坦   153.99 234,180
28046900   其他硅   烏茲別克斯坦   145.94 181,279
28046900   其他硅   英國(guó)   124 196,300
28046900   其他硅   安哥拉   98 147,000
28046900   其他硅   黑山   97 200,150
28046900   其他硅   加納   84 135,203
28046900   其他硅   格魯吉亞   74 123,500
28046900   其他硅   約旦   50 84,750
28046900   其他硅   拉脫維亞   50 81,500
28046900   其他硅   克羅地亞   48 120,000
28046900   其他硅   立陶宛   27 51,300
28046900   其他硅   阿爾及利亞   25 38,500
28046900   其他硅   喀麥隆   25 56,250
28046900   其他硅   羅馬尼亞   25 35,500
28046900   其他硅   智利   25 39,500
28046900   其他硅   以色列   11 43,780
28046900   其他硅   厄瓜多爾   10 21,045
28046900   其他硅   比利時(shí)   6.5 78,720
28046900   其他硅   斯里蘭卡   5 7,250
28046900   其他硅   哈薩克斯坦   5 2,500
28046900   其他硅   坦桑尼亞   3 5,400
28046900   其他硅   中國(guó)香港   1.763 4,791
28046900   其他硅   新加坡   0.29 360
28046900   其他硅   葡萄牙   0.25 625
28046900   其他硅   法國(guó)   0.085 1,950
總量 256212.607  

 

  • [責(zé)任編輯:tianyawei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!