日韩精品中文在线一区二区有码动漫 ,看国产黄色片看国产黄色视频

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


1-5月中國(guó)硅鐵(含硅量>55%)出口量同比減少24.62%

  • 2020年06月28日 09:11
  • 來(lái)源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:硅鐵,出口
[導(dǎo)讀]1-5月中國(guó)硅鐵(含硅量>55%)出口量同比減少24.62%。
中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-5月,中國(guó)硅鐵(含硅量>55%)出口量為144697.159噸,同比減少24.62%。其中,出口韓國(guó)34739.43噸,占比24%;出口日本34178.55,占比23.62%。
 
貿(mào)易伙伴名稱(chēng) 美元 占比
韓國(guó) 34739.43 37,479,820 24.0084%
日本 34178.55 38,680,607 23.6207%
印度尼西亞 17319.79 18,379,493 11.9697%
中國(guó)臺(tái)灣 11663.99 11,524,662 8.0610%
印度 9949.354 8,507,402 6.8760%
越南 9172.55 9,375,490 6.3391%
土耳其 4910.7 5,154,587 3.3938%
馬來(lái)西亞 4687.211 4,933,888 3.2393%
泰國(guó) 3654.05 3,811,179 2.5253%
墨西哥 3599.1 3,795,317 2.4873%
智利 2525 2,719,670 1.7450%
埃及 1078 1,120,527 0.7450%
澳大利亞 805 875,825 0.5563%
阿聯(lián)酋 749 830,642 0.5176%
加拿大 665 712,425 0.4596%
巴基斯坦 460 430,532 0.3179%
菲律賓 448 484,820 0.3096%
沙特阿拉伯 448 451,468 0.3096%
孟加拉國(guó) 341 329,827 0.2357%
新西蘭 336 341,520 0.2322%
希臘 300 310,500 0.2073%
烏克蘭 219 194,068 0.1514%
阿曼 200 212,852 0.1382%
阿爾及利亞 200 200,000 0.1382%
新喀里多尼亞 192 178,560 0.1327%
哥倫比亞 186 188,180 0.1285%
危地馬拉 152 171,555 0.1050%
南非 150 105,151 0.1037%
以色列 146 143,970 0.1009%
巴林 122.8 130,585 0.0849%
新加坡 104 106,840 0.0719%
中國(guó)香港 100 94,715 0.0691%
蘇丹 100 107,600 0.0691%
厄瓜多爾 100 114,020 0.0691%
安哥拉 79 83,060 0.0546%
蒙古 60 60,600 0.0415%
敘利亞 60 57,600 0.0415%
巴西 59.64 70,575 0.0412%
加納 54 61,938 0.0373%
尼日利亞 54 50,220 0.0373%
秘魯 54 53,460 0.0373%
約旦 50 53,065 0.0346%
格魯吉亞 50 34,515 0.0346%
科威特 30 37,273 0.0207%
伊朗 26 38,770 0.0180%
斯洛文尼亞 25 23,250 0.0173%
烏茲別克斯坦 23 20,928 0.0159%
卡塔爾 20 26,200 0.0138%
美國(guó) 18 29,400 0.0124%
緬甸 16 16,080 0.0111%
摩洛哥 9 10,000 0.0062%
委內(nèi)瑞拉 5 5,600 0.0035%
西班牙 3 3,555 0.0021%
總計(jì) 144697.2 152,934,386 100.0000%
 
 
  • [責(zé)任編輯:kangmingfei]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!