中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:
2020年4月錳礦進(jìn)口數(shù)量 | ||
商品名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
錳礦 | 緬甸 | 1677.94 |
錳礦 | 緬甸 | 1826.38 |
錳礦 | 馬來(lái)西亞 | 111625.9 |
錳礦 | 巴基斯坦 | 662.913 |
錳礦 | 土耳其 | 3053.525 |
錳礦 | 哈薩克斯坦 | 3400.2 |
錳礦 | 安哥拉 | 998.251 |
錳礦 | 加蓬 | 266696.075 |
錳礦 | 科特迪瓦 | 70666.154 |
錳礦 | 肯尼亞 | 2464.965 |
錳礦 | 納米比亞 | 2662.812 |
錳礦 | 尼日利亞 | 53.45 |
錳礦 | 南非 | 896457.312 |
錳礦 | 南非 | 310.421 |
錳礦 | 贊比亞 | 8349.473 |
錳礦 | 多民族玻利維亞國(guó) | 964.2 |
錳礦 | 巴西 | 187879.881 |
錳礦 | 巴西 | 3200.18 |
錳礦 | 澳大利亞 | 537662.729 |
合計(jì): | 2100612.761 | |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
評(píng)論內(nèi)容