2020年1-2月份錳礦進(jìn)口按國(guó)別統(tǒng)計(jì)
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 美元 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 43321579 | 4,124,737 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬來(lái)西亞 | 235608132 | 17,511,551 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 蒙古 | 86680 | 4,431 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿曼 | 2851188 | 138,288 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 448675 | 53,891 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 泰國(guó) | 2478600 | 226,714 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 3267428 | 416,848 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 28306480 | 1,689,866 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 安哥拉 | 5988756 | 1,214,153 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃及 | 3 | 180 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 416708 | 106,260 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 697418660 | 110,121,349 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 274385350 | 26,742,197 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 109984027 | 15,093,266 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 1988309 | 189,865 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬達(dá)加斯加 | 341432 | 81,944 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 1071000 | 192,780 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 納米比亞 | 4117606 | 544,301 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 1392940 | 156,087 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 塞內(nèi)加爾 | 595600 | 141,367 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 1795089689 | 214,691,467 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 19878635 | 4,710,776 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 津巴布韋 | 10 | 2 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 荷蘭 | 27400 | 21,372 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 格魯吉亞 | 2 | 120 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 135 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 烏克蘭 | 0 | 178 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 捷克 | 2 | 1,949 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 多民族玻利維亞國(guó) | 550591 | 107,058 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 424233182 | 65,949,477 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 墨西哥 | 66780 | 3,349 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 美國(guó) | 828 | 906 |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 810993015 | 126,881,492 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
評(píng)論內(nèi)容