2019年12月份錳礦進(jìn)口按國別統(tǒng)計
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴編碼 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 美元 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 106 | 緬甸 | 34550438 | 3,207,081 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 122 | 馬來西亞 | 82621445 | 5,751,088 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 126 | 阿曼 | 6525372 | 305,190 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 137 | 土耳其 | 3346072 | 525,162 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 145 | 哈薩克斯坦 | 6101000 | 745,586 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 218 | 加蓬 | 583409165 | 93,090,226 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 220 | 加納 | 327129290 | 32,239,241 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 223 | 科特迪瓦 | 59854384 | 9,995,558 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 224 | 肯尼亞 | 2843991 | 327,561 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 227 | 馬達(dá)加斯加 | 277200 | 70,686 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 234 | 納米比亞 | 2773965 | 306,921 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 236 | 尼日利亞 | 750219 | 121,612 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 244 | 南非 | 1400485716 | 206,636,265 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 246 | 蘇丹 | 994000 | 107,935 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 253 | 贊比亞 | 21634480 | 4,327,383 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 408 | 多民族玻利維亞國 | 987997 | 245,920 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 410 | 巴西 | 468244872 | 59,433,680 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 601 | 澳大利亞 | 492386433 | 86,007,374 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
評論內(nèi)容