2019年11月份錳礦進口按國別統(tǒng)計
商品編碼 | 商品名稱 | 貿易伙伴編碼 | 貿易伙伴名稱 | 第一數量 | 美元 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 106 | 緬甸 | 56661110 | 4,787,673 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 122 | 馬來西亞 | 95980812 | 7,853,272 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 126 | 阿曼 | 8663799 | 490,160 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 127 | 巴基斯坦 | 1553563 | 166,053 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 137 | 土耳其 | 1931391 | 268,544 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 145 | 哈薩克斯坦 | 6250800 | 1,000,176 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 218 | 加蓬 | 389887051 | 82,257,236 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 220 | 加納 | 317642400 | 32,405,369 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 223 | 科特迪瓦 | 27214529 | 3,894,878 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 224 | 肯尼亞 | 12396870 | 1,323,961 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 232 | 摩洛哥 | 1605169 | 375,192 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 234 | 納米比亞 | 3757465 | 383,453 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 236 | 尼日利亞 | 232092 | 28,368 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 240 | 塞內加爾 | 1614261 | 432,933 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 244 | 南非 | 1256602328 | 209,857,851 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 253 | 贊比亞 | 14904317 | 3,211,807 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 344 | 俄羅斯聯邦 | 5 | 2,173 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 408 | 多民族玻利維亞國 | 964863 | 163,139 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 410 | 巴西 | 334967807 | 56,262,268 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 434 | 秘魯 | 291961 | 31,087 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 502 | 美國 | 19000 | 25,441 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 601 | 澳大利亞 | 468597901 | 102,504,719 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:余婷]
評論內容