十八禁激情无码视频在线播放,精品无码久久久久国产

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2020年1-2月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計

  • 2020年03月26日 11:03
  • 來源:中國鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:鎂錠 金屬鎂 鎂合金
[導讀]中國鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-2月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計

中國鐵合金網(wǎng)訊:2020年1-2月中國出口金屬鎂國別統(tǒng)計

產(chǎn)品名稱:金屬鎂 81041100
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
單位:美元/千克

數(shù)據(jù)年月 商品編碼 商品名稱 貿(mào)易伙伴名稱 第一數(shù)量 第一計量單位 美元
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 巴林 514134 千克 1,337,257
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 印度 1785516 千克 4,116,108
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 印度尼西亞 290000 千克 597,550
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 日本 2394285 千克 5,636,948
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 馬來西亞 47000 千克 104,550
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 阿曼 24000 千克 50,400
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 巴基斯坦 7000 千克 16,860
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 卡塔爾 169784 千克 378,101
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 沙特阿拉伯 678891 千克 1,293,727
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 韓國 2161857 千克 4,960,287
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 斯里蘭卡 5000 千克 10,500
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 泰國 708000 千克 1,755,428
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 土耳其 120000 千克 275,980
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 阿聯(lián)酋 955000 千克 1,995,398
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 越南 250228 千克 523,090
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 中國臺灣 135000 千克 261,250
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 喀麥隆 75000 千克 159,027
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 埃及 198583 千克 421,505
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 尼日利亞 5000 千克 10,500
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 南非 646045 千克 1,427,457
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 比利時 72010 千克 145,212
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 丹麥 27 千克 751
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 英國 246562 千克 512,020
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 德國 424622 千克 1,100,436
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 法國 75000 千克 198,750
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 意大利 525000 千克 1,266,843
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 荷蘭 6513826 千克 14,768,319
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 希臘 325000 千克 721,900
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 西班牙 130000 千克 344,500
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 阿爾巴尼亞 25000 千克 70,000
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 保加利亞 20000 千克 46,000
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 挪威 350115 千克 918,839
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 波蘭 143000 千克 312,900
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 羅馬尼亞 200000 千克 507,150
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 瑞士 4000 千克 9,350
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 立陶宛 1000 千克 2,550
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 俄羅斯聯(lián)邦 1669659 千克 3,460,865
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 斯洛文尼亞 531000 千克 1,201,246
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 克羅地亞 192000 千克 476,160
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 捷克 96000 千克 222,720
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 阿根廷 180000 千克 379,000
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 巴西 49916 千克 189,038
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 哥倫比亞 75000 千克 180,000
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 墨西哥 40000 千克 100,000
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 加拿大 2144881 千克 4,499,019
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 澳大利亞 380635 千克 816,662
202001~02 81041100 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 新西蘭 152106 千克 328,290
             

 

  • [責任編輯:tianyawei]

評論內(nèi)容

請登錄后評論!   登錄   注冊
請先登錄再評論!