到港日期 | 船名 | 英文船名 | 產(chǎn)地 | 品種 | 貨代 | 入庫數(shù)量 MT | 庫存量 | 粒度 | 堆場 | 備注 | 發(fā)貨人 |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 5500 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 自用 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 11000 | 4000 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 |
![]() ![]() |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 16000 | 3500 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 11000 | 0 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | TSHIPI |
2020/1/1 | 芭芭拉 | SANTA BARBARA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 5500 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | TSHIPI |
2020/1/2 | 卡利瑪 | KLIMA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 44000 | 0 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 自用 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 克里斯托斯 | CHRISTOS | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 22000 | 5000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 克里斯托斯 | CHRISTOS | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 22000 | 5000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/4 | 航海家 | EQUINOX VOYAGER | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 18000 | 0 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/4 | 航海家 | EQUINOX VOYAGER | 加蓬 | 低鐵 | 五礦 | 4500 | 0 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/4 | 復(fù)興 | RESURGENCE | 巴西 | 高硅 | 五礦 | 21999 | 5000 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/5 | 約克 | JOKER | 南非 | 中鐵 | 華榮 | 2700 | 2700 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | ORE |
2020/1/5 | 約克 | JOKER | 南非 | 中鐵 | 華榮 | 7850 | 0 | 粉礦 | 四十萬 | 自用 | ORE |
2020/1/5 | 約克 | JOKER | 南非 | 中鐵 | 五礦 | 3580 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | ORE |
2020/1/5 | 約克 | JOKER | 南非 | 中鐵 | 振鴻 | 8157 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | ORE |
2020/1/6 | 海望 | SEAHOPE II | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 53131 | 15000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | ANAYA TRADING |
2020/1/6 | 萊拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 10158 | 4193 | 籽礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 萊拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 15516 | 5000 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 萊拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 10160 | 6700 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 萊拉 | FEDERAL LYRA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 5080 | 1000 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/6 | 亞羅 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 10000 | 10000 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/6 | 亞羅 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 18000 | 10000 | 塊礦 | 物捷一庫 | 貿(mào)易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/6 | 亞羅 | YARRAWONGA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 12000 | 8000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 貿(mào)易 | KUDUMANE MANGANESE RESOURCES(PTY)LIMITED |
2020/1/9 | 靈感 | INSPIRATION | 南非 | 高鐵 | 華榮 | 5001 | 0 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 貿(mào)易 | FUJAX |
2020/1/9 | 靈感 | INSPIRATION | 南非 | 半碳酸 | 義聯(lián) | 44000 | 20000 | 塊礦 | 南疆福潤庫 | 貿(mào)易 | TSHIPI |
2020/1/9 | 靈感 | INSPIRATION | 南非 | 高鐵 | 振鴻 | 5001 | 0 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 貿(mào)易 | FUJAX |
2020/1/9 | 波爾多 | E.R. BORDEAUX | 加蓬 | 低鐵 | 五礦 | 47975 | 15000 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | COMILOG |
2020/1/10 | 伊莎貝麗塔 | ISABELITA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 5362 | 0 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/10 | 伊莎貝麗塔 | ISABELITA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 5311 | 0 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/10 | 伊莎貝麗塔 | ISABELITA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 5000 | 0 | 籽礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凱 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高鐵 | 金鵬 | 11200 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凱 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高鐵 | 宏利 | 7000 | 0 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 金凱 | GOLDEN CATHRINE | 南非 | 高鐵 | 裕隆 | 20450 | 10000 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 大西洋 | ATLANTIC VERACRUZ | 巴西 | 低鐵 | 振鴻 | 12692 | 3000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/11 | 大西洋 | ATLANTIC VERACRUZ | 巴西 | 低鐵 | 楊帆 | 14000 | 0 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/13 | 奧斯普瑞 | OSPREY | 巴西 | 低鐵 | 華榮 | 20000 | 0 | 籽礦 | 津洋庫 | 自用 | VALE |
2020/1/13 | 奧斯普瑞 | OSPREY | 巴西 | 低鐵 | 華榮 | 40404 | 35400 | 粉礦 | 匯盛西貨場 | 貿(mào)易 | VALE |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 華榮 | 15000 | 4300 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鴻 | 5307 | 2000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鴻 | 18466 | 12000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/13 | 高雅 | TOP ELEGANCE | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 外代 | 5546 | 2000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | BONDOUKOU MANGANESE S.A. |
2020/1/14 | 艾羅 | MEDI AERO | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 10710 | 3883 | 籽礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾羅 | MEDI AERO | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 10004 | 2700 | 籽礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾羅 | MEDI AERO | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 2139 | 0 | 籽礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/14 | 艾羅 | MEDI AERO | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 10342 | 0 | 籽礦 | 四十萬 | 自用 | SAMANCOR |
2020/1/15 | 海洋 | KEN SEA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 25000 | 12000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/15 | 海洋 | KEN SEA | 南非 | 半碳酸 | 順銘 | 26143 | 16000 | 塊礦 | 地材庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/16 | 維佳玫瑰 | VEGA ROSE | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 4700 | 3200 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | 未知 |
2020/1/16 | 維佳玫瑰 | VEGA ROSE | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 9300 | 7000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 20000 | 15000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 五礦 | 10000 | 5000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/17 | 日出彩虹 | SUNRISE RAINBOW | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 25000 | 15000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/18 | 邦德 | EASTERN BUND | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 5250 | 4800 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/1/18 | 邦德 | EASTERN BUND | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 35750 | 30000 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/1/18 | 觀察者 | OBSERVATOR | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 50289 | 26000 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/19 | 奔跑 | FAST | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 21000 | 19000 | 塊礦 | 地材庫 | 未知 | 未知 |
2020/1/19 | 奔跑 | FAST | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 30500 | 23000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 20000 | 0 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 振赫 | 2000 | 2000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/20 | 康佳 | KONKAR THEODOROS | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 33000 | 27000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | JUPITER MINES LIMITED |
2020/1/21 | 索菲亞 | SOPHIA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 22000 | 0 | 籽礦 | 六十萬 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 奧迪 | ODIRIS | 南非 | 半碳酸 | 金鵬 | 42000 | 30000 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低鐵 | 普澤 | 9000 | 0 | 塊礦 | 中心站 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 10000 | 0 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/22 | 林克斯 | SPAR LYNX | 加蓬 | 低鐵 | 泰連 | 15000 | 8500 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/1/24 | 非洲之星 | AFRICA STAR | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 華榮 | 21530 | 2960 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 自用 | EASTERN SHINE RESOURCES SDN.BHD. |
2020/1/25 | 斯坦尼亞 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 10265 | 7945 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亞 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 10201 | 10201 | 塊礦 | 洲麗庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亞 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 歐陸 | 5131 | 4200 | 塊礦 | 物捷一庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/25 | 斯坦尼亞 | STENIA COLOSSUS | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 18305 | 15000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 寶順 | BAO SHUN | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 華榮 | 27600 | 16948 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 貿(mào)易 | EASTERN SHINE RESOURCES SDN.BHD. |
2020/1/26 | 米萊拉 | MIRELA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 15821 | 7000 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 米萊拉 | MIRELA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 15123 | 15123 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/26 | 米萊拉 | MIRELA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 10734 | 10734 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/1/28 | 佐丹奴 | GIORGAKIS | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 44000 | 40000 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | 未知 |
2020/1/28 | 安吉麗娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中鐵 | 華榮 | 5000 | 3000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 貿(mào)易 | ORE |
2020/1/28 | 安吉麗娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中鐵 | 五礦 | 5000 | 2000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | ORE |
2020/1/28 | 安吉麗娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中鐵 | 振鴻 | 6500 | 4500 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | ORE |
2020/1/28 | 安吉麗娜 | SANTA ANGELINA | 南非 | 中鐵 | 鑫茂 | 3000 | 0 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | ORE |
2020/2/3 | 凱瑟琳娜 | CATHARINA OLDENDORFF | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 44000 | 14498 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/3 | 非洲榮耀 | AFRICA GLORY | 科特迪瓦 | 科特迪瓦 | 振鴻 | 27010 | 23000 | 塊礦 | 津洋庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/3 | 諾斯瑪 | NOSHIMA | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 51500 | 35000 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/4 | 美洲豹 | DENSA PANTHER | 南非 | 高鐵 | 華榮 | 28050 | 14550 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | PMG |
2020/2/4 | 美洲豹 | DENSA PANTHER | 南非 | 高鐵 | 振鴻 | 26950 | 15000 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | PMG |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 燒結(jié) | 華榮 | 11000 | 4200 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中鐵 | 鑫茂 | 15000 | 0 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中鐵 | 五礦 | 5000 | 0 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/6 | 匹克 | NORD PEAK | 南非 | 中鐵 | 振鴻 | 5000 | 0 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | TRAXYS FAR EAST LIMITED |
2020/2/7 | 阿魯納 | ARUNA HULYA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 40966 | 18000 | 塊礦 | 南疆福潤庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/7 | 長航滄海 | CHANG HANG CANG HAI | 巴西 | 低鐵 | 華榮 | 46337 | 26000 | 籽礦 | 南疆港俊庫 | 貿(mào)易 | VALE |
2020/2/8 | 維尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 11000 | 0 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/8 | 維尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 5000 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | TSHIPI |
2020/2/8 | 維尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 25000 | 20000 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/8 | 維尼 | EVNIA | 南非 | 半碳酸 | 五礦 | 11000 | 6000 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/8 | 德航輪 | TOP WEATHER | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 50960 | 35000 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | 未知 |
2020/2/10 | 海王 | MARITIME KING | 南非 | 高鐵 | 五礦 | 21108 | 17800 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | VIC MINERAL |
2020/2/10 | 阿奇利斯 | ACHILLEAS S | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 5066 | 5066 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/10 | 阿奇利斯 | ACHILLEAS S | 南非 | 半碳酸 | 隆和運(yùn)通 | 10133 | 7600 | 塊礦 | 洲麗庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 6542 | 0 | 籽礦 | 六十萬 | 自用 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 6069 | 0 | 塊礦 | 六十萬 | 貿(mào)易 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 5000 | 2000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 鑫茂 | 5000 | 0 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 哈娜 | KEY OHANA | 南非 | 半碳酸 | 五礦 | 11541 | 8500 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 裕榮 | YU RONG | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 勤遠(yuǎn)物流 | 21000 | 5000 | 塊礦 | 地材庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/12 | 德美 | TOP GRACE | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 10000 | 5000 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 貿(mào)易 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/12 | 德美 | TOP GRACE | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 10000 | 10000 | 塊礦 | 中心站 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中鐵 | 華榮 | 5000 | 5000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 貿(mào)易 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中鐵 | 鑫茂 | 5000 | 5000 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中鐵 | 五礦 | 5000 | 5000 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | ORE |
2020/2/12 | 金盛 | JIN SHENG | 南非 | 中鐵 | 振鴻 | 8655 | 8655 | 塊礦 | 洲麗庫 | 貿(mào)易 | ORE |
2020/2/13 | 德尼茲 | DD KARADENIZ | 南非 | 高鐵 | 五礦 | 2000 | 2000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | PMG |
2020/2/13 | 德尼茲 | DD KARADENIZ | 南非 | 高鐵 | 振鴻 | 50517 | 50517 | 塊礦 | 南疆福潤庫 | 未知 | PMG |
2020/2/14 | 達(dá)克 | SPAR DRACO | 加蓬 | 低鐵 | 五礦 | 5000 | 5000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | 未知 |
2020/2/14 | 達(dá)克 | SPAR DRACO | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 20000 | 15000 | 塊礦 | 六十萬 | 未知 | 未知 |
2020/2/15 | 環(huán)球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 10000 | 0 | 籽礦 | 中心站 | 自用 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/15 | 環(huán)球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 10000 | 8500 | 籽礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/15 | 環(huán)球星光 | STAR GLOBE | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 12000 | 9800 | 籽礦 | 匯盛西貨場 | 未知 | UNITED MANGANESE OF KALAHARU(PTY) LTD |
2020/2/17 | 紅翼 | RED FIN | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 10537 | 6803 | 籽礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 紅翼 | RED FIN | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 5112 | 407 | 塊礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 紅翼 | RED FIN | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 30988 | 30000 | 塊礦 | 整合庫 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/17 | 紅翼 | RED FIN | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 歐陸 | 5113 | 5113 | 塊礦 | 物捷三庫 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 4994 | 4606 | 籽礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 5203 | 0 | 塊礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 30588 | 21000 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 塔卡斯 | FEDERAL TAKASE | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰連 | 10411 | 5000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸運(yùn)鳥 | FORTUNE BIRD | 南非 | 中鐵 | 華榮 | 10200 | 10200 | 籽礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸運(yùn)鳥 | FORTUNE BIRD | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 5262 | 5262 | 塊礦 | 安鐵庫 | 貿(mào)易 | SAMANCOR |
2020/2/19 | 幸運(yùn)鳥 | FORTUNE BIRD | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 5263 | 5263 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | SAMANCOR |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 5250 | 5000 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 振鴻 | 21000 | 21000 | 塊礦 | 南疆福潤庫 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 荷花海 | HE HUA HAI | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 秦洋 | 20788 | 20788 | 塊礦 | 四十萬 | 未知 | PILBARA TRADING LIMITED |
2020/2/21 | 漢通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 10995 | 0 | 塊礦 | 華榮八萬庫 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/21 | 漢通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 5005 | 0 | 塊礦 | 安鐵庫 | 自用 | TSHIPI |
2020/2/21 | 漢通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 11000 | 11000 | 塊礦 | 物捷二庫 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/21 | 漢通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 外代 | 10000 | 10000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/21 | 漢通 | HAN TONTRADER I | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 15000 | 15000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | TSHIPI |
2020/2/23 | 龍明海 | TRUONG MINH SEA | 加蓬 | 低鐵 | 華榮 | 50000 | 22900 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 貿(mào)易 | NOUVELLE GABON MINING SA |
2020/2/23 | 米莎 | VISAYAS | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 46500 | 46500 | 籽礦 | 物捷二庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/23 | 米莎 | VISAYAS | 南非 | 半碳酸 | 大連浩航 | 5500 | 5500 | 籽礦 | 物捷一庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/25 | 曼妮 | FANEROMENI | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 44000 | 44000 | 塊礦 | 整合庫 | 未知 | 未知 |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 11500 | 0 | 塊礦 | 四十萬 | 自用 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 華榮 | 3500 | 3500 | 塊礦 | 四十萬 | 貿(mào)易 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 普澤 | 5900 | 0 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 自用 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 振鴻 | 11058 | 11058 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 五礦 | 7050 | 7050 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/2/25 | 奧普斯塔 | IVS AUGUSTA | 南非 | 半碳酸 | 泰連 | 3000 | 3000 | 塊礦 | 南疆港俊庫 | 未知 | ORE & METAL COMPANY LIMITED |
2020/3/1 | 瑞妮女王 | SANTORINI QUEEN | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 25000 | 25000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/3/1 | 瑞妮女王 | SANTORINI QUEEN | 加蓬 | 低鐵 | 五礦 | 2000 | 2000 | 塊礦 | 物捷一庫 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保羅 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低鐵 | 泰連 | 13000 | 13000 | 塊礦 | 四公司后貨場 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保羅 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低鐵 | 振鴻 | 33000 | 33000 | 塊礦 | 洲麗庫 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 保羅 | PAOLO TOPIC | 加蓬 | 低鐵 | 秦洋 | 5500 | 5500 | 塊礦 | 地材庫 | 未知 | 未知 |
2020/3/2 | 三葉草 | CLOVER COLOSSUS | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 10377 | 8060 | 塊礦 | 匯盛西貨場 | 貿(mào)易 |
![]() ![]() |
2020/3/3 | 莉迪亞 | SERENE LYDIA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 華榮 | 5275 | 0 | 籽礦 | 華榮八萬庫 | 自用 | SAMANCOR |
2020/3/3 | 莉迪亞 | SERENE LYDIA | 澳大利亞 | 標(biāo)準(zhǔn) | 五礦 | 4996 | 4996 | 籽礦 | 物捷一庫 | 未知 | SAMANCOR |
