商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量/噸 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 緬甸 | 936682476 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 印度 | 24379000 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬來西亞 | 1366151756 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿曼 | 52357584 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴基斯坦 | 11319930 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 菲律賓 | 116789 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 韓國 | 8000 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 泰國 | 20301521 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 土耳其 | 35916125 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 哈薩克斯坦 | 61236270 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 安哥拉 | 6725053 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃及 | 23731092 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 埃塞俄比亞 | 3580073 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加蓬 | 3616335369 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 加納 | 5076386440 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 科特迪瓦 | 991553181 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 肯尼亞 | 55435905 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 馬達加斯加 | 1051854 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 毛里塔尼亞 | 742061 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 摩洛哥 | 25378744 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 納米比亞 | 44657522 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 尼日利亞 | 2290686 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 塞內(nèi)加爾 | 13949704 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 索馬里 | 7 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 南非 | 13424494517 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 蘇丹 | 994000 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 坦桑尼亞 | 1620007 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 布基納法索 | 10718625 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 贊比亞 | 194596416 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 津巴布韋 | 409456 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 英國 | 1 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 荷蘭 | 67200 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 阿爾巴尼亞 | 263170 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 5 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 多民族玻利維亞國 | 2446956 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 巴西 | 2955773857 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 墨西哥 | 38558562 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 秘魯 | 822899 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 美國 | 57003 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 澳大利亞 | 5185466665 | |
26020000 | 錳礦砂及其精礦 | 湯加 | 706 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:余婷]
評論內(nèi)容