進(jìn)口錳礦行情匯總2020年2月 | |||||||
產(chǎn)品 | 品位 | 港口 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 |
澳塊 | Mn46% | 天津港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
澳塊 | Mn46% | 欽州港 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 | 41.5-42 |
澳籽 | Mn48% | 天津港 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 | 40-40.5 |
澳籽 | Mn48% | 欽州港 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 | 41-41.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 天津港 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 | 37-37.5 |
南非半碳酸 | Mn36-37% | 欽州港 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 | 37.5-38 |
加蓬塊 | Mn45% | 天津港 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 | 38-38.5 |
加蓬塊 | Mn45% | 欽州港 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 | 38.5-39 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
評論內(nèi)容