中國(guó)鐵合金網(wǎng) 2020年2月鋼廠硅錳6517招標(biāo)明細(xì) |
||||
鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 環(huán)比(元/噸) | 采購(gòu)量(噸) | 付款方式(含稅) |
河鋼集團(tuán) | 7200 | ?600 | 26000 | 承兌 |
沙鋼集團(tuán) | 7400 | ?700 | 常量 | 承兌 |
廣西柳鋼 | 7300 | ?600 | 12000 | 承兌 |
中天鋼鐵 | 7200 | ?620 | 15000 | 承兌 |
南京鋼鐵 | 7100 | ?600 | 9000 | 承兌 |
新余鋼鐵 | 7250 | ?450-500 | 6000 | 承兌 |
安徽長(zhǎng)江 | 7200 | ?600 | 8000 | 承兌 |
馬鞍山鋼鐵 | 7200 | ?600 | 4000 | 承兌 |
九江萍鋼 | 7200 | ?400-600 | 6000 | 承兌 |
成渝釩鈦 | 7200 | ?766 | 8000 | 承兌 |
河北敬業(yè) | 7200 | ?700 | 13000 | 承兌 |
福建三明 | 7100 | ?480 | 17000 | 半承兌半現(xiàn)款 |
新天鋼 | 7000 | ?660 | 400 | 現(xiàn)款 |
五礦營(yíng)口 | 7300 | ?600 | 3600 | 承兌 |
撫順特鋼 | 7000 | ?400 | 150 | 承兌 |
江蘇永鋼 | 7200 | ?600 | 11000 | 承兌 |
首鋼集團(tuán) | 7200 | ?650 | 1740 | 承兌 |
首鋼長(zhǎng)治 | 7180 | ?600 | 2500 | 承兌 |
廣東韶鋼 | 7350 | ?750 | 9000 | 承兌 |
湘潭鋼鐵 | 7200 | ?620 | 7000 | 承兌 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:余婷]
評(píng)論內(nèi)容