中國(guó)鐵合金網(wǎng)訊:2019年1-12月份,中國(guó)出口硅鐵(含硅量>55%)354911.594噸,同比下降31.01%。其中,出口日本112741.711噸,占比31.77%;出口韓國(guó)94341.6噸,占比26.58%。
貿(mào)易伙伴名稱 | 噸 | 美元 |
日本 | 112741.7 | 133,334,744 |
韓國(guó) | 94341.6 | 109,098,268 |
印度 | 33215.3 | 27,774,188 |
印度尼西亞 | 29092.24 | 33,798,255 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 25697.39 | 28,865,291 |
越南 | 12993.2 | 13,281,893 |
泰國(guó) | 9638.845 | 11,199,154 |
墨西哥 | 6480.6 | 7,721,597 |
智利 | 6337 | 7,307,267 |
馬來西亞 | 4564.74 | 5,116,527 |
土耳其 | 2343.869 | 2,295,876 |
埃及 | 2197.1 | 2,273,140 |
新西蘭 | 1411.36 | 1,544,779 |
烏克蘭 | 1411 | 1,091,377 |
澳大利亞 | 1037 | 1,260,435 |
阿爾及利亞 | 950 | 1,092,880 |
加拿大 | 895 | 1,051,085 |
菲律賓 | 865 | 1,000,410 |
巴西 | 858.08 | 1,014,468 |
科威特 | 756 | 962,651 |
緬甸 | 662 | 642,887 |
巴基斯坦 | 647 | 610,789 |
新喀里多尼亞 | 576 | 616,320 |
南非 | 439 | 337,071 |
哥倫比亞 | 439 | 465,145 |
阿曼 | 378.01 | 427,969 |
阿聯(lián)酋 | 365 | 450,400 |
沙特阿拉伯 | 361 | 430,014 |
厄瓜多爾 | 300 | 379,360 |
新加坡 | 294 | 338,359 |
摩洛哥 | 256 | 285,605 |
危地馬拉 | 250 | 302,136 |
蒙古 | 220 | 305,500 |
以色列 | 160 | 184,455 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 160 | 145,000 |
阿根廷 | 157 | 177,460 |
希臘 | 147 | 167,580 |
埃塞俄比亞 | 135 | 148,850 |
孟加拉國(guó) | 132 | 154,300 |
格魯吉亞 | 125 | 79,501 |
喀麥隆 | 112 | 124,320 |
秘魯 | 104 | 120,873 |
卡塔爾 | 88 | 106,600 |
烏拉圭 | 77 | 89,365 |
安哥拉 | 72 | 84,011 |
突尼斯 | 72 | 82,053 |
斯洛文尼亞 | 63 | 200,421 |
波蘭 | 50 | 35,100 |
肯尼亞 | 46 | 49,360 |
尼日利亞 | 27 | 29,430 |
伊朗 | 24 | 35,250 |
白俄羅斯 | 24 | 30,260 |
比利時(shí) | 23.55 | 45,992 |
蘇丹 | 22 | 27,500 |
立陶宛 | 21 | 22,680 |
吉布提 | 20 | 21,700 |
美國(guó) | 20 | 24,620 |
敘利亞 | 5 | 5,350 |
西班牙 | 4 | 5,200 |
委內(nèi)瑞拉 | 4 | 5,080 |
多民族玻利維亞國(guó) | 2 | 2,600 |
德國(guó) | 1 | 1,100 |
總計(jì) | 354911.6 | 398,881,851 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容