中國(guó)鐵合金網(wǎng):2019年5月,韓國(guó)硅鐵(>55%)共進(jìn)口15526噸,較去年同期的17655噸下降了約12%;總進(jìn)口額16690美元,較去年同期的25213美元下降了約34%。
目前中國(guó)是韓國(guó)硅鐵(>55%)最大的進(jìn)口國(guó),2019年5月,韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口硅鐵(>55%)11781噸,約占其5月份進(jìn)口總量的75.9%。
排序 | 國(guó)家 | 2019年5月 | 2018年5月 | 較2018年同期變化 | |||
美元 | 噸 | 美元 | 噸 | 美元 | 噸 | ||
1 | 中國(guó) | 12,017 | 11,781 | 18,334 | 13,652 | -34% | -14% |
2 | 馬來(lái)西亞 | 2,081 | 1,800 | 5,516 | 3,165 | -62% | -43% |
3 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 1,790 | 1,520 | 750 | 540 | 139% | 181% |
4 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 168 | 150 | 0 | 0 | - | - |
5 | 印度 | 111 | 75 | 130 | 77 | -15% | -3% |
6 | 德國(guó) | 189 | 60 | 50 | 18 | 278% | 229% |
7 | 日本 | 89 | 43 | 16 | 8 | 456% | 437% |
8 | 法國(guó) | 107 | 40 | 123 | 43 | -13% | -7% |
9 | 挪威 | 101 | 38 | 183 | 80 | -45% | -52% |
10 | 南非 | 37 | 18 | 39 | 18 | -5% | 0% |
11 | 香港 | 0 | 0 | 60 | 48 | - | - |
12 | 泰國(guó) | 0 | 0 | 12 | 6 | - | - |
總計(jì) | 16,690 | 15,526 | 25,213 | 17,655 | -34% | -12% |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容