2019年5月中國(guó)硅鐵(含硅量≤55%)出口國(guó)別統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品名稱(chēng):硅鐵≤55% 72022900
單位:美元/噸
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
商品編碼 | 商品名稱(chēng) | 貿(mào)易伙伴名稱(chēng) | 第一數(shù)量 | 美元 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 日本 | 883.85 | 1,457,907 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 韓國(guó) | 869 | 1,184,518 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 印度 | 223 | 115,460 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 泰國(guó) | 93 | 136,789 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 越南 | 74 | 112,562 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 墨西哥 | 73 | 76,650 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 印度尼西亞 | 69 | 84,930 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 埃及 | 68 | 88,740 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 馬來(lái)西亞 | 64 | 100,185 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 64 | 92,200 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 巴基斯坦 | 40 | 42,000 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 俄羅斯聯(lián)邦 | 30 | 42,750 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 土耳其 | 24 | 35,843 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 南非 | 24 | 38,400 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 阿根廷 | 24 | 40,320 |
72022900 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量≤55% | 白俄羅斯 | 7 | 11,200 |
總計(jì) | 2629.85 | 3,660,454 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)數(shù)據(jù)分析:
2019年5月份我國(guó)硅鐵(含硅量≤55%)出口總量為2629.85噸,較去年同期(3401.25噸)下降45.83%。
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容