2019年1-5月中國硅鐵(含硅量≤55%)出口國別統(tǒng)計
產(chǎn)品名稱:硅鐵≤55% 72022900
單位:美元/噸
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量 | 美元 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 韓國 | 4637 | 6,428,363 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 日本 | 3299.1 | 4,834,024 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 印度 | 2316.12 | 931,126 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 墨西哥 | 721 | 802,577 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 570.6 | 768,949 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 印度尼西亞 | 536.125 | 651,904 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 馬來西亞 | 535 | 728,694 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 泰國 | 446 | 637,880 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 越南 | 299.5 | 415,511 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 土耳其 | 270 | 349,715 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 加蓬 | 240 | 268,320 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 智利 | 100 | 105,000 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 埃及 | 93 | 114,990 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 巴基斯坦 | 77.066 | 105,617 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 俄羅斯聯(lián)邦 | 69 | 92,820 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 立陶宛 | 50 | 85,500 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 科威特 | 35 | 57,284 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 摩洛哥 | 34 | 43,997 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 阿根廷 | 34 | 55,420 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 烏克蘭 | 27 | 42,959 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 哥倫比亞 | 27 | 39,655 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 秘魯 | 25 | 36,625 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 香港 | 24 | 30,282 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 南非 | 24 | 38,400 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 美國 | 24 | 32,640 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 沙特阿拉伯 | 22 | 23,100 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 阿曼 | 20 | 24,780 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 新喀里多尼亞 | 20 | 26,300 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 白俄羅斯 | 10 | 16,300 |
72022900 | 硅鐵,按重量計含硅量≤55% | 斯里蘭卡 | 3 | 3,150 |
中國鐵合金網(wǎng)數(shù)據(jù)分析:
2019年1-5月中國硅鐵(含硅量≤55%)出口總量為14588.51噸,較去年同期(14137.13噸)上漲了3.19%。
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評論內(nèi)容