2019年1-5月中國硅鐵(含硅量>55%)出口國別統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品名稱:硅鐵>55% 72022100
單位:美元/噸
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
商品編碼 | 商品名稱 | 貿(mào)易伙伴名稱 | 第一數(shù)量:噸 | 金額:美元 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 日本 | 62790.687 | 74,172,914 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 韓國 | 40065.1 | 46,288,210 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 印度尼西亞 | 19200.472 | 22,494,413 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 印度 | 19140.001 | 16,636,872 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 17185.548 | 20,547,482 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 越南 | 6294.2 | 6,921,872 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 泰國 | 4875.175 | 5,894,229 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 墨西哥 | 4726 | 5,618,021 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 智利 | 3992 | 4,755,493 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 馬來西亞 | 1908.16 | 2,224,796 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 埃及 | 1372.1 | 1,534,409 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 烏克蘭 | 1043 | 801,634 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 阿爾及利亞 | 950 | 1,092,880 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 加拿大 | 895 | 1,051,085 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 巴西 | 794.04 | 934,451 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 科威特 | 725 | 923,393 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 菲律賓 | 705 | 823,160 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 土耳其 | 588.325 | 643,986 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 新西蘭 | 571.36 | 645,619 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 澳大利亞 | 556 | 697,320 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 阿曼 | 358.01 | 406,969 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 厄瓜多爾 | 300 | 379,360 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 沙特阿拉伯 | 235 | 289,898 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 摩洛哥 | 235 | 261,124 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 哥倫比亞 | 221 | 231,035 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 新加坡 | 200 | 230,000 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 新喀里多尼亞 | 192 | 216,960 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 危地馬拉 | 150 | 185,805 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 希臘 | 147 | 167,580 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 阿聯(lián)酋 | 140 | 178,200 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 南非 | 133 | 118,372 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 巴基斯坦 | 129 | 171,815 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 阿根廷 | 129 | 147,220 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 喀麥隆 | 112 | 124,320 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 緬甸 | 108 | 72,879 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 蒙古 | 100 | 131,300 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 孟加拉國 | 86 | 101,400 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 秘魯 | 77 | 91,443 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 以色列 | 75 | 87,080 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 安哥拉 | 72 | 84,011 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 突尼斯 | 72 | 82,053 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 卡塔爾 | 68 | 82,600 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 波蘭 | 50 | 35,100 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 烏拉圭 | 50 | 59,260 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 斯洛文尼亞 | 42 | 142,077 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 伊朗 | 24 | 35,250 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 白俄羅斯 | 24 | 30,260 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 蘇丹 | 22 | 27,500 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 美國 | 20 | 24,620 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 比利時(shí) | 7.05 | 21,837 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 委內(nèi)瑞拉 | 4 | 5,080 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 多民族玻利維亞國 | 2 | 2,600 |
72022100 | 硅鐵,按重量計(jì)含硅量>55% | 德國 | 1 | 1,100 |
總量 | 191962.228 |
中國鐵合金數(shù)據(jù)分析:
2019年1-5月份硅鐵(含硅量>55%)出口量191962.228噸,同比(231607.331噸)減少39645.103噸。
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:kangmingfei]
評(píng)論內(nèi)容