中國鐵合金網(wǎng)訊:按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將河北津西鋼鐵集團股份有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2019年3月19日至2019年4月16日。聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項目情況 | |||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備名稱?型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 |
1 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 唐山市遷西縣三屯營鎮(zhèn) | 建設(shè)2000m³高爐2座 | 煉鐵產(chǎn)能340萬噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 |
2 | 建設(shè)150t轉(zhuǎn)爐2座 | 煉鋼產(chǎn)能320萬噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||
退出項目情況 | |||||||
序號 | 省(區(qū)?市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱?型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 河北省唐山市遷西縣 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 1#550m³高爐 | 65萬噸 | 對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個月之內(nèi)拆除到位 | 全部置換 |
- | - | - | 2#550m³高爐 | 25萬噸 | - | - | 2#550m3高爐按省發(fā)改委核定的60萬噸計算(其中25萬噸用于置換,剩余35萬噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換) |
- | - | - | 3#550m³高爐 | 65萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 4#550m³高爐 | 65萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 5#550m³高爐 | 65萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 6#550m³高爐 | 65萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 10#550m³高爐 | 65萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 11#550m³高爐 | 10萬噸 | - | - | 10萬噸用于置換,剩余的55萬噸煉鐵產(chǎn)能,其中52.58萬噸交易給遷安市九江線材有限責任公司;2.42萬噸交易給唐山港陸鋼鐵有限公司用于產(chǎn)能置換 |
- | - | - | 1#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬噸 | 對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個對應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個月之內(nèi)拆除到位 | 1#50t轉(zhuǎn)爐按省發(fā)改委核定的70萬噸計算(其中48萬噸用于置換,18萬噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換,剩余4萬噸承擔化解任務(wù)) |
- | - | - | 2#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 3#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 4#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 7#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬噸 | - | - | 全部置換 |
- | - | - | 8#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬噸 | - | - | 剩余28萬噸留作留作以后產(chǎn)能置換升級 |
合計 | 煉鐵 | - | - | 425萬噸 | - | - | - |
- | 煉鋼 | - | - | 400萬噸 | - | - | - |
(來源:河北省工業(yè)和信息化廳)
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:gaoyidan]
評論內(nèi)容