5月22日硅鐵市場全國主要地區(qū)報價
產品 | 牌號 | 出廠價 | 地區(qū) | 備注 |
硅鐵 | 72# | 5350--5500 | 內蒙 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 72# | 5350--5500 | 甘肅 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 72# | 5350--5500 | 青海 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 72# | 5350--5500 | 寧夏 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 72# | 5300--5400 | 陜西 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 72# | 4900--5100 | 安陽 | 現(xiàn)金不含稅 |
硅鐵 | 75# | 5550--5700 | 內蒙 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 75# | 5550--5600 | 甘肅 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 75# | 5500--5600 | 青海 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 75# | 5500--5700 | 寧夏 | 現(xiàn)金含稅 |
硅鐵 | 75# | 5400--5500 | 陜西 | 現(xiàn)金含稅 |
中國鐵合金網版權所有,未經許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉載,否則視為侵權,本網站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:liuzhengrong]
評論內容