4月20日硅錳市場全國主要地區(qū)主流報
品名 | 規(guī)格 | 價格 | 地區(qū) | 備注 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 5700-5900 | 河南 | 現(xiàn)金不含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6300-6400 | 山西 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6300-6400 | 陜西 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6300-6500 | 貴州 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6300-6500 | 廣西 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6300-6400 | 甘肅 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6500-6650 | 遼寧 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6250-6400 | 寧夏 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6517 | 6250-6350 | 內(nèi)蒙 | 現(xiàn)金含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6014 | 5200-5400 | 內(nèi)蒙 | 現(xiàn)金不含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6014 | 5150-5350 | 貴州 | 現(xiàn)金不含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6014 | 5100-5300 | 廣西 | 現(xiàn)金不含稅 | ||||||||||
硅錳合金 | 6014 | 5200-5400 | 湖南 | 現(xiàn)金不含稅 | ||||||||||
|
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責任,特此鄭重聲明!
- [責任編輯:liuzhengrong]
評論內(nèi)容