產(chǎn)品名稱 | 當(dāng) 月 | 本月止累計(jì) | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計(jì)比去年同期±% | |||||
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | ||
錳 礦 | 786.600 | 270,933 | 1,480.700 | 514,590 | 59.81 | 27.93 | -1.99 | 30.67 | |
鉻 礦 | 26.000 | 8,103 | 26.000 | 8,103 | 160.00 | 237.63 | -94.16 | -95.67 | |
鐵 合 金 | 24,565.685 | 52,500,548 | 54,151.947 | 110,738,723 | 6.52 | 23.58 | 15.50 | 19.47 | |
錳鐵(C>2%) | 140.000 | 169,800 | 533.000 | 646,302 | 35.38 | 28.74 | 226.17 | 197.97 | |
錳鐵(C≤2%) | 13.000 | 28,900 | 28.000 | 59,800 | -86.87 | -85.06 | -76.95 | -73.68 | |
硅鐵(Si>55%) | 11,621.215 | 13,051,098 | 26,116.707 | 29,348,923 | -14.92 | -14.81 | 6.32 | 5.70 | |
硅鐵(Si≤55%) | 2,205.200 | 2,701,410 | 4,880.020 | 5,999,202 | -12.43 | -18.88 | -15.74 | -21.30 | |
硅 錳 | 1,628.848 | 1,789,830 | 3,492.098 | 3,737,349 | 1,154.12 | 797.94 | 1,452.87 | 1,166.10 | |
鉻鐵(C>4%) | 398.429 | 558,996 | 758.024 | 972,589 | 3,884.29 | 5,028.40 | 1,751.32 | 2,549.53 | |
鉻鐵(C≤4%) | 349.000 | 903,592 | 667.000 | 1,564,406 | -51.40 | -26.95 | -64.72 | -52.19 | |
硅 鉻 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
鎳 鐵 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
鉬 鐵 | 474.000 | 5,046,962 | 519.030 | 5,540,122 | 0.00 | 0.00 | 686.41 | 927.79 | |
鎢 鐵 | 167.000 | 3,299,815 | 328.000 | 6,511,575 | 22.21 | 50.64 | 1.34 | 21.86 | |
鈦鐵及硅鈦 | 11.000 | 64,230 | 33.500 | 210,420 | -50.00 | -55.17 | -33.00 | -17.24 | |
釩鐵(V≥75%) | 272.600 | 5,374,720 | 622.430 | 11,508,262 | 67.24 | 198.26 | 7.50 | 84.20 | |
釩鐵(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
鈮 鐵 | 10.000 | 206,265 | 45.000 | 905,777 | -73.68 | -77.20 | 18.42 | 0.12 | |
稀土鐵合金 | 109.060 | 3,902,953 | 496.140 | 7,449,178 | 122.30 | -5.16 | 76.52 | -31.74 | |
未列名鐵合金 | 6,688.554 | 5,434,383 | 14,547.444 | 13,340,853 | 38.51 | 6.51 | 23.27 | 4.83 | |
工 業(yè) 硅 | 52,354.346 | 91,814,387 | 116,113.714 | 202,046,489 | 64.69 | 36.33 | 48.94 | 24.06 | |
錳及其制品 | 33,549.822 | 68,626,130 | 70,847.458 | 149,911,510 | 96.70 | 168.56 | 70.79 | 146.38 | |
注:鐵合金進(jìn)口量中不含工業(yè)硅和錳及其制品。錳及其制品中包括廢碎料。 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:penny]
評(píng)論內(nèi)容