2017年1月全國鐵合金原料及產(chǎn)品出口快報 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 當(dāng) 月 | 本月止累計 | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | |
錳 礦 | 694.100 | 243,657 | 694.100 | 243,657 | -31.85 | 33.85 | -31.85 | 33.85 |
鉻 礦 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
鐵 合 金 | 29586.262 | 58,238,175 | 29586.262 | 58,238,175 | 24.2 | 15.99 | 24.2 | 15.99 |
錳鐵(C>2%) | 393.000 | 476,502 | 393.000 | 476,502 | 555 | 460.54 | 555 | 460.54 |
錳鐵(C≤2%) | 15.000 | 30,900 | 15.000 | 30,900 | -33.33 | -8.44 | -33.33 | -8.44 |
硅鐵(Si>55%) | 14495.492 | 16,297,825 | 14495.492 | 16,297,825 | 32.92 | 30.94 | 32.92 | 30.94 |
硅鐵(Si≤55%) | 2674.820 | 3,297,792 | 2674.820 | 3,297,792 | -18.29 | -23.17 | -18.29 | -23.17 |
硅 錳 | 1863.250 | 1,947,519 | 1863.250 | 1,947,519 | 1861.32 | 1931.67 | 1861.32 | 1931.67 |
鉻鐵(C>4%) | 359.595 | 413,593 | 359.595 | 413,593 | 1062.05 | 1502.58 | 1062.05 | 1502.58 |
鉻鐵(C≤4%) | 318.000 | 660,814 | 318.000 | 660,814 | -72.88 | -67.53 | -72.88 | -67.53 |
硅 鉻 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鎳 鐵 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鉬 鐵 | 45.030 | 493,160 | 45.030 | 493,160 | -31.77 | -8.51 | -31.77 | -8.51 |
鎢 鐵 | 161.000 | 3,211,760 | 161.000 | 3,211,760 | -13.9 | 1.87 | -13.9 | 1.87 |
鈦鐵及硅鈦 | 22.500 | 146,190 | 22.500 | 146,190 | -19.64 | 31.74 | -19.64 | 31.74 |
釩鐵(V≥75%) | 349.830 | 6,133,542 | 349.830 | 6,133,542 | -15.91 | 37.96 | -15.91 | 37.96 |
釩鐵(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鈮 鐵 | 35.000 | 699,512 | 35.000 | 699,512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稀土鐵合金 | 387.080 | 3,546,225 | 387.080 | 3,546,225 | 66.84 | -47.84 | 66.84 | -47.84 |
未列名鐵合金 | 7858.890 | 7,906,470 | 7858.890 | 7,906,470 | 12.72 | 3.71 | 12.72 | 3.71 |
工 業(yè) 硅 | 63759.368 | 110,232,102 | 63759.368 | 110,232,102 | 38.1 | 15.41 | 38.1 | 15.41 |
錳及其制品 | 37297.636 | 81,285,380 | 37297.636 | 81,285,380 | 52.7 | 130.32 | 52.7 | 130.32 |
注:鐵合金進(jìn)口量中不含工業(yè)硅和錳及其制品。錳及其制品中包括廢碎料。 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:penny]
評論內(nèi)容