2017年1月全國鐵合金原料及產(chǎn)品進口快報 | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 當(dāng) 月 | 本月止累計 | 當(dāng)月比去年同期±% | 累計比去年同期±% | ||||
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 (噸) |
金 額 (美元) |
數(shù) 量 | 金 額 | 數(shù) 量 | 金 額 | |
錳 礦 | 1971034.822 | 475,265,938 | 1971034.822 | 475,265,938 | 81.48 | 363.46 | 81.48 | 363.46 |
鉻 礦 | 1530595.595 | 446,667,225 | 1530595.595 | 446,667,225 | 63.6 | 236.83 | 63.6 | 236.83 |
鐵 合 金 | 355013.390 | 575,706,350 | 355013.390 | 575,706,350 | 27.33 | 97.53 | 27.33 | 97.53 |
錳鐵(C>2%) | 8497.550 | 5,906,657 | 8497.550 | 5,906,657 | -29.73 | 46.37 | -29.73 | 46.37 |
錳鐵(C≤2%) | 26.500 | 57,819 | 26.500 | 57,819 | -96.93 | -85.59 | -96.93 | -85.59 |
硅鐵(Si>55%) | 2272.942 | 2,312,486 | 2272.942 | 2,312,486 | 44.13 | 22.51 | 44.13 | 22.51 |
硅鐵(Si≤55%) | 156.745 | 208,913 | 156.745 | 208,913 | -31.7 | -51 | -31.7 | -51 |
硅 錳 | 1506.300 | 1,205,442 | 1506.300 | 1,205,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉻鐵(C>4%) | 214828.736 | 252,296,577 | 214828.736 | 252,296,577 | 10.76 | 73.12 | 10.76 | 73.12 |
鉻鐵(C≤4%) | 2473.320 | 6,016,946 | 2473.320 | 6,016,946 | 274713.33 | 29001.11 | 274713.33 | 29001.11 |
硅 鉻 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鎳 鐵 | 121580.414 | 256,874,478 | 121580.414 | 256,874,478 | 92.16 | 161.43 | 92.16 | 161.43 |
鉬 鐵 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鎢 鐵 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鈦鐵及硅鈦 | 20.000 | 47,342 | 20.000 | 47,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釩鐵(V≥75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
釩鐵(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
鈮 鐵 | 2439.000 | 49,257,972 | 2439.000 | 49,257,972 | 49.6 | 34.33 | 49.6 | 34.33 |
稀土鐵合金 | 13.502 | 364,815 | 13.502 | 364,815 | -33.85 | -18.49 | -33.85 | -18.49 |
未列名鐵合金 | 1182.316 | 591,019 | 1182.316 | 591,019 | -77.01 | -80.11 | -77.01 | -80.11 |
工 業(yè) 硅 | 88.680 | 224,483 | 88.680 | 224,483 | -52.85 | -51.76 | -52.85 | -51.76 |
錳及其制品 | 84.380 | 923,601 | 84.380 | 923,601 | 33.28 | 113.93 | 33.28 | 113.93 |
注:鐵合金進口量中不含工業(yè)硅和錳及其制品。錳及其制品中包括廢碎料。 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:penny]
評論內(nèi)容