国产无套内精一级毛片农民工,久久久久毛片无码

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2016年12月全國(guó)鐵合金原料及產(chǎn)品進(jìn)口快報(bào)

  • 2017年02月20日 17:00
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:鐵合金原料及產(chǎn)品進(jìn)口快報(bào)
[導(dǎo)讀]2016年12月全國(guó)鐵合金原料及產(chǎn)品進(jìn)口快報(bào)
產(chǎn)品名稱 當(dāng)    月 本月止累計(jì) 當(dāng)月比去年同期±% 累計(jì)比去年同期±%
數(shù)  量
(噸)
金  額
(美元)
數(shù)  量
(噸)
金  額
(美元)
數(shù)  量 金  額 數(shù)  量 金  額
錳      礦 2,014,964.456 340,467,989 17,050,382.479 2,072,332,310 28.38 117.12 8.17 3.95
鉻      礦 1,319,761.259 292,116,754 10,578,599.857 1,619,024,897 71.04 145.46 1.75 -9.52
鐵 合 金 385,746.603 581,470,405 4,010,606.984 4,580,451,937 40.03 88.33 19.13 -1.44
錳鐵(C>2%) 9,215.010 7,125,447 73,338.694 40,908,410 408.75 1102.14 176.79 235.5
錳鐵(C≤2%) 1.500 2,550 1,010.194 679,427 - -8.31 800.32 159.5
硅鐵(Si>55%) 3,249.278 2,448,371 30,352.569 27,348,385 108.62 84.86 44.19 23.05
硅鐵(Si≤55%) 421.518 416,113 3,452.955 4,414,733 201.22 52.83 79.26 6.85
硅      錳 8,923.397 9,143,539 35,486.326 27,119,587 - - 40189.2 13427.33
鉻鐵(C>4%) 259,943.093 295,465,261 2,782,842.451 2,294,644,318 8.3 43.77 5.99 -4.47
鉻鐵(C≤4%) 327.120 350,613 2,343.579 4,050,797 15857.07 769.45 107.97 112.09
硅      鉻 - - 1.006 10,278 - - -99.88 -98.55
鎳      鐵 99,499.232 216,535,814 1,045,084.891 1,753,973,947 262.05 212.54 59.94 0.98
鉬      鐵 - - 44.590 184,730 - - -79.19 -94.37
鎢      鐵 - - 1.800 32,400 - - -91.16 -87.89
鈦鐵及硅鈦 20.001 40,563 20.101 41,563 - - 2210.46 563.95
釩鐵(V≥75%) 1.000 26,078 67.500 940,590 - - 6036.36 3660.25
釩鐵(V<75%) - - - - -100 -100 -100 -100
鈮      鐵 2,365.000 47,071,966 19,406.883 404,405,606 86.96 62.92 3.72 -9
稀土鐵合金 10.000 264,985 146.935 3,775,431 96.08 99.79 62.48 76.95
未列名鐵合金 1,701.562 1,701,978 16,702.594 9,153,016 -46.09 -18 0.55 -11.27
工 業(yè) 硅 191.699 311,492 2,723.818 4,579,415 13.25 -20.36 -11.58 -37.96
電解金屬錳 121.269 746,063 1,408.367 9,189,101 376.44 111.72 7.23 24.78
注:鐵合金進(jìn)口量中不含工業(yè)硅和電解金屬錳。        

 

  • [責(zé)任編輯:penny]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!