單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
全國(guó) | 16806.9 | 16456.4 | 350.5 | 2.1 | ||||
北京 | 33.4 | 33.4 | 0.2 | |||||
天津 | 1208.1 | 1024.2 | 183.9 | 18.0 | ||||
河北 | 3849.0 | 3715.1 | 133.9 | 3.6 | ||||
山西 | 612.6 | 639.5 | -26.9 | -4.2 | ||||
內(nèi)蒙古 | 313.3 | 243.9 | 69.4 | 28.4 | ||||
遼寧 | 1072.0 | 1111.5 | -39.5 | -3.6 | ||||
吉林 | 212.9 | 217.2 | -4.3 | -2.0 | ||||
黑龍江 | 70.0 | 92.5 | -22.5 | -24.3 | ||||
上海 | 361.1 | 382.9 | -21.8 | -5.7 | ||||
江蘇 | 1978.8 | 1851.0 | 127.8 | 6.9 | ||||
浙江 | 542.3 | 516.2 | 26.1 | 5.1 | ||||
安徽 | 487.9 | 462.6 | 25.3 | 5.5 | ||||
福建 | 426.0 | 470.9 | -44.9 | -9.5 | ||||
江西 | 388.3 | 394.8 | -6.5 | -1.6 | ||||
山東 | 1355.9 | 1307.0 | 48.9 | 3.7 | ||||
河南 | 742.2 | 690.6 | 51.6 | 7.5 | ||||
湖北 | 490.5 | 513.5 | -23.0 | -4.5 | ||||
湖南 | 290.5 | 303.1 | -12.6 | -4.1 | ||||
廣東 | 381.3 | 429.9 | -48.6 | -11.3 | ||||
廣西 | 485.7 | 387.3 | 98.4 | 25.4 | ||||
海南 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | ||||
重慶 | 194.2 | 167.2 | 27.0 | 16.1 | ||||
四川 | 417.5 | 451.4 | -33.9 | -7.5 | ||||
貴州 | 64.7 | 89.9 | -25.2 | -28.1 | ||||
云南 | 243.6 | 300.8 | -57.2 | -19.0 | ||||
陜西 | 276.4 | 257.2 | 19.2 | 7.5 | ||||
甘肅 | 152.6 | 165.3 | -12.7 | -7.7 | ||||
青海 | 19.1 | 18.8 | 0.3 | 1.6 | ||||
寧夏 | 20.3 | 22.2 | -1.9 | -8.5 | ||||
新疆 | 113.4 | 193.4 | -80.0 | -41.4 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Yueleilei]
評(píng)論內(nèi)容