指標(biāo) | 2012年 |
石油儲量(萬噸) | 333258.3 |
天然氣儲量(億立方米) | 43789.9 |
煤炭儲量(億噸) | 2298.9 |
鐵礦儲量(億噸) | 194.8 |
錳礦儲量(萬噸) | 20938.2 |
鉻礦儲量(萬噸) | 405 |
釩礦儲量(萬噸) | 877.5 |
原生鈦鐵礦儲量(萬噸) | 21088.2 |
銅礦儲量(萬噸) | 2734.4 |
鉛礦儲量(萬噸) | 1454.7 |
鋅礦儲量(萬噸) | 3490.7 |
鋁土礦儲量(萬噸) | 90590 |
鎳礦儲量(萬噸) | 260.9 |
鎢礦儲量(萬噸) | 233.8 |
錫礦儲量(萬噸) | 117.5 |
鉬礦儲量(萬噸) | 651.4 |
銻礦儲量(萬噸) | 45 |
金礦儲量(噸) | 1866.7 |
銀礦儲量(噸) | 37034.4 |
稀土礦儲量(萬噸) | |
菱鎂礦儲量(萬噸) | 156499.3 |
普通螢石儲量(萬噸) | 3712.6 |
硫鐵礦儲量(萬噸) | 134285.4 |
磷礦儲量(億噸) | 30.7 |
鉀鹽儲量(萬噸) | 57774.8 |
鹽礦儲量(億噸) | 2070.3 |
芒硝儲量(億噸) | 92.8 |
重晶石儲量(萬噸) | 3585.6 |
玻璃硅質(zhì)原料儲量(萬噸) | 198929.9 |
石墨儲量(萬噸) | 4879.4 |
滑石儲量(萬噸) | 9211.7 |
高嶺土儲量(萬噸) | 38143.5 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Yueleilei]
評論內(nèi)容