關(guān)鍵字:鉻礦 進(jìn)口 統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品名稱:鉻礦 26100000
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)
國別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
伊朗 | 35,935.09 | 9,413,486 | 353,122.47 | 90,545,142 |
南非 | 408,454.94 | 70,233,641 | 3,931,706.68 | 643,961,953 |
印度 | 11,018.92 | 3,293,187 | 62,314.55 | 20,584,875 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 209.93 | 42,477 |
哈薩克斯坦 | 20,790.00 | 5,231,436 | 63,727.41 | 14,463,122 |
國別(地區(qū))不詳 | 2,523.99 | 510,805 | 7,630.68 | 1,375,114 |
土耳其 | 138,199.15 | 37,687,833 | 981,650.93 | 265,786,345 |
巴基斯坦 | 35,610.87 | 8,986,840 | 246,893.43 | 60,247,336 |
巴西 | 1,993.39 | 424,841 | 1,993.39 | 424,841 |
德國 | 0 | 0 | 3 | 10,064 |
日本 | 0 | 0 | 0.6 | 3,924 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 692.488 | 231,721 |
法國 | 0.5 | 717 | 4.35 | 6,379 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 43,748.43 | 8,370,962 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 1,686.76 | 504,181 |
蘇丹 | 7,347.66 | 2,265,309 | 20,851.74 | 5,976,849 |
英國 | 0 | 0 | 0.024 | 271 |
荷蘭 | 0 | 0 | 48 | 24,879 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 25,246.05 | 3,496,551 |
菲律賓 | 9,076.12 | 2,469,181 | 52,254.20 | 10,526,753 |
越南 | 0 | 0 | 3,400.00 | 828,189 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 681.305 | 158,646 |
阿爾巴尼亞 | 38,974.55 | 10,387,639 | 367,168.67 | 99,063,596 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 17,488.56 | 2,246,554 |
阿曼 | 27,397.61 | 3,520,055 | 337,835.33 | 42,626,048 |
馬達(dá)加斯加 | 18,151.40 | 4,487,659 | 73,413.60 | 18,166,660 |
合計(jì) | 755,474.18 | 158,912,629 | 6,593,772.57 | 1,289,673,432 |
于上月比增長率 | -1.77% | 4.02% | 12.94% | 13.96% |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:sunzhichao]
評(píng)論內(nèi)容