商貿(mào)函[2014]390號
根據(jù)《中華人民共和國貨物進出口管理條例》和《出口商品配額管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)下達2014年第二批有色金屬出口配額,并就有關(guān)事項通知如下:
一、除稀土外,2014年第二批出口配額為年度配額總量的30%。
二、2014年第二批出口配額主要參照各企業(yè)2011年至2013年的產(chǎn)量、出口數(shù)量、出口金額進行計算。
三、請將配額盡快下達至相關(guān)企業(yè)。
商 務(wù) 部
2014年7月8日
2014年有色金屬第二批出口配額表 | |||
一、鎢及鎢制品 | |||
商品名稱:仲、偏鎢酸銨 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 482 | |
2 | 四川省五金礦產(chǎn)進出口公司 | 84 | |
3 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 90 | |
4 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 243 | |
5 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責(zé)任公司 | 97 | |
6 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 116 | |
7 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 300 | |
8 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 457 | |
9 | 南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 4 | |
10 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 1 | |
11 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 12 | |
總計 | 1887 | ||
商品名稱:三氧化鎢及藍色氧化鎢 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 754 | |
2 | 四川省五金礦產(chǎn)進出口公司 | 100 | |
3 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 838 | |
4 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 134 | |
5 | 株洲硬質(zhì)合金進出口有限責(zé)任公司 | 300 | |
6 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 9 | |
7 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 18 | |
8 | 江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公司 | 417 | |
9 | 南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 180 | |
10 | 廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司 | 22 | |
11 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 74 | |
總 計 | 2847 | ||
商品名稱:鎢酸及其鹽類 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 中國中化集團公司 | 43 | |
2 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 90 | |
3 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 8 | |
總 計 | 141 | ||
商品名稱:鎢粉 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 285 | |
2 | 株洲硬質(zhì)合金進出口公司 | 89 | |
3 | 自貢硬質(zhì)合金進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 97 | |
4 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 66 | |
5 | 南昌硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 60 | |
6 | 潮州翔鷺鎢業(yè)有限公司 | 97 | |
7 | 崇義章源鎢業(yè)股份有限公司 | 23 | |
8 | 福建金鑫鎢業(yè)股份有限公司 | 67 | |
9 | 廈門金鷺特種合金有限公司 | 164 | |
總 計 | 947 | ||
二、銻及銻制品 | |||
商品名稱:氧化銻 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 2311 | |
2 | 廣東省五金礦產(chǎn)進出口集團公司 | 1023 | |
3 | 貴州省五金礦產(chǎn)進出口有限公司 | 1092 | |
4 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 906 | |
5 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)進出口有限公司 | 5812 | |
6 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 2963 | |
7 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 242 | |
8 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 2256 | |
9 | 廣東三國銻業(yè)有限公司 | 545 | |
10 | 蘭州金海銻業(yè)有限公司 | 498 | |
11 | 東莞市杰夫阻燃材料有限公司 | 126 | |
總計 | 17775 | ||
商品名稱:銻(包括銻合金)及其制品 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 412 | |
2 | 廣東省五金礦產(chǎn)進出口集團公司 | 149 | |
3 | 云南聯(lián)合銻業(yè)股份有限公司 | 19 | |
4 | 貴州省五金礦產(chǎn)進出口有限公司 | 233 | |
5 | 湖南省中南銻鎢工業(yè)貿(mào)易有限公司 | 345 | |
6 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 1335 | |
7 | 四川鑫炬礦業(yè)資源開發(fā)股份有限公司 | 12 | |
8 | 廣西日星金屬化工有限公司 | 207 | |
總 計 | 2711 | ||
三、白銀 | |||
商品名稱:白銀 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 246 | |
2 | 中工美進出口有限責(zé)任公司 | 189 | |
3 | 中國珠寶首飾進出口公司 | 2 | |
4 | 中國誠通金屬(集團)公司 | 65 | |
5 | 上海五金礦產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 89 | |
6 | 江蘇弘業(yè)股份有限公司 | 21 | |
7 | 湖南株冶火炬金屬進出口有限公司 | 25 | |
8 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | 29 | |
9 | 湖南興光有色金屬有限公司 | 77 | |
10 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 235 | |
11 | 永興縣西河鉛業(yè)有限責(zé)任公司 | 8 | |
12 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 68 | |
13 | 云南冶金集團進出口物流股份有限公司 | 53 | |
14 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 36 | |
15 | 廣東明發(fā)貴金屬有限公司 | 1 | |
16 | 廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司 | 4 | |
17 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 192 | |
18 | 安陽市豫北金鉛有限責(zé)任公司 | 120 | |
19 | 山東招金集團有限公司 | 20 | |
20 | 白銀有色集團股份有限公司 | 17 | |
21 | 大冶有色金屬有限公司 | 39 | |
22 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 4 | |
23 | 廣西成源礦冶有限公司 | 9 | |
24 | 永興縣富興貴金屬有限責(zé)任公司 | 7 | |
25 | 個舊市聯(lián)興貴金屬有限責(zé)任公司 | 8 | |
26 | 湖南永興縣意水稀貴金屬再生利用有限公司 | 18 | |
27 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 89 | |
28 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 55 | |
29 | 河南金利金鉛有限公司 | 149 | |
30 | 永興招金貴金屬加工制造有限公司 | 9 | |
31 | 湖南華信有色金屬有限公司 | 44 | |
32 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 22 | |
33 | 安陽市岷山有色金屬有限責(zé)任公司 | 13 | |
34 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 9 | |
35 | 湖南金旺鉍業(yè)股份有限公司 | 15 | |
36 | 煙臺鵬暉銅業(yè)有限公司(新企業(yè)) | 4 | |
37 | 紫金銅業(yè)有限公司(新企業(yè)) | 4 | |
38 | 湖南展泰有色金屬有限公司(新企業(yè)) | 21 | |
39 | 郴州豐越環(huán)保科技股份有限公司(新企業(yè)) | 13 | |
40 | 江西龍?zhí)煊掠猩饘儆邢薰荆ㄐ缕髽I(yè)) | 26 | |
總計 | 2053 | ||
四、稀土 | |||
商品名稱:稀土 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
輕稀土 | 中重稀土 | ||
1 | 五礦集團 | ||
五礦有色金屬股份有限公司 | 604 | 114 | |
贛縣紅金稀土有限公司 | 26 | 37 | |
2 | 中國中鋼集團公司 | 435 | 32 |
3 | 中國有色金屬進出口江蘇公司 | 954 | 189 |
4 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 1028 | 195 |
5 | 廣東廣晟有色金屬進出口有限公司 | 544 | 87 |
6 | 贛州虔東稀土集團股份有限公司 | 615 | 118 |
7 | 樂山盛和稀土股份有限公司 | 720 | 39 |
8 | 江陰加華新材料資源有限公司 | 474 | 153 |
9 | 宜興新威利成稀土有限公司 | 683 | 136 |
10 | 包鋼集團公司 | ||
內(nèi)蒙古包鋼和發(fā)稀土有限公司 | 300 | 8 | |
包頭華美稀土高科有限公司 | 369 | 16 | |
內(nèi)蒙古包鋼稀土(集團)高科技股份有限公司 | 377 | 11 | |
包頭天驕清美稀土拋光粉有限公司 | 214 | 8 | |
11 | 中國中鋁公司 | ||
中鋁稀土(江蘇)有限公司 | 211 | 84 | |
12 | 江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團有限公司 | 475 | 2 |
13 | 贛州晨光稀土新材料股份有限公司 | 637 | 59 |
14 | 益陽鴻源稀土有限責(zé)任公司 | 790 | 24 |
15 | 甘肅稀土新材料股份有限公司 | 964 | 56 |
16 | 山東鵬宇實業(yè)股份有限公司 | 279 | 30 |
17 | 徐州金石彭源稀土材料廠 | 614 | 71 |
18 | 廣東珠江稀土有限公司 | 64 | 35 |
19 | 溧陽索爾維稀土新材料有限公司 | 498 | 181 |
20 | 包頭索爾維稀土有限公司 | 959 | 98 |
21 | 呼和浩特融信新金屬冶煉有限公司 | 118 | 10 |
22 | 包頭三德電池材料有限公司 | 199 | 7 |
23 | 淄博加華新材料資源有限公司 | 537 | 9 |
24 | 西安西駿新材料有限公司 | 4 | 0 |
總計 | 13691 | 1809 | |
五、銦 | |||
商品名稱:銦 單位:千克 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額總量 | |
1 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 9741 | |
2 | 南京對外經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 608 | |
3 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 2970 | |
4 | 湖南株冶火炬金屬進出口有限公司 | 2935 | |
5 | 湖南錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 933 | |
6 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 579 | |
7 | 南京中鍺科技股份有限公司 | 8781 | |
8 | 南京三友電子材料有限公司 | 2486 | |
9 | 廣西德邦科技有限公司 | 10315 | |
10 | 湘潭正潭有色金屬有限公司 | 2096 | |
11 | 株洲科能新材料有限責(zé)任公司 | 21626 | |
12 | 昆明華聯(lián)銦業(yè)有限公司 | 255 | |
13 | 青海西部銦業(yè)有限責(zé)任公司 | 525 | |
14 | 河南豫光鋅業(yè)有限公司 | 1046 | |
15 | 郴州豐越環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 2813 | |
16 | 廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司 | 1291 | |
總計 | 69000 | ||
六、鉬及鉬制品 | |||
商品名稱:鉬爐料 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 1491 | |
2 | 凌海沈宏進出口有限責(zé)任公司 | 40 | |
3 | 朝陽金達鉬業(yè)有限責(zé)任公司 | 31 | |
4 | 葫蘆島市興業(yè)金屬礦業(yè)有限公司 | 27 | |
5 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 461 | |
6 | 葫蘆島萬豐金屬有限公司 | 79 | |
7 | 哈爾濱松江銅業(yè)(集團)有限公司 | 4 | |
8 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 240 | |
總計 | 2375 | ||
商品名稱:鉬化工 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 中國中化集團公司 | 465 | |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 2205 | |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 321 | |
4 | 天津四方化工有限公司 | 124 | |
5 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 45 | |
6 | 江蘇光明新材料有限公司 | 686 | |
7 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 245 | |
8 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 181 | |
9 | 安徽省池州泰達冶金有限公司 | 67 | |
10 | 泉州敬泰實業(yè)有限公司 | 125 | |
11 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 190 | |
總計 | 4652 | ||
商品名稱:鉬制品 單位:噸 | |||
序號 | 公司名稱 | 配額數(shù)量 | |
1 | 瑞豐行金屬有限公司 | 375 | |
2 | 金堆城鉬業(yè)股份有限公司 | 2152 | |
3 | 泰州市萬鑫鎢鉬制品有限公司 | 223 | |
4 | 自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司 | 51 | |
5 | 贛州特精鎢鉬業(yè)有限公司 | 7 | |
6 | 贛州市信達鎢鉬有限公司 | 15 | |
7 | 江蘇峰峰鎢鉬制品股份有限公司 | 234 | |
8 | 洛陽高科鉬鎢材料有限公司 | 112 | |
9 | 江蘇光明新材料有限公司 | 43 | |
10 | 成都虹波實業(yè)股份有限公司 | 152 | |
11 | 株州硬質(zhì)合金進出口有限責(zé)任公司 | 23 | |
12 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 66 | |
13 | 泉州敬泰實業(yè)有限公司 | 21 | |
14 | 陜西華鉬實業(yè)有限公司 | 20 | |
15 | 錦州新華龍鉬業(yè)股份有限公司 | 60 | |
16 | 江蘇舜馳鎢鉬制品有限公司 | 196 | |
總計 | 3750 | ||
七、錫及錫制品 | |||
商品名稱:錫及錫制品 單位:噸 | |||
序號 | 出口省份/企業(yè) | 配額數(shù)量 | |
1 | 云南省 | 5186 | |
2 | 湖南省 | 175 | |
總計 | 5361 | ||
注:各有關(guān)省份商務(wù)主管部門應(yīng)在錫及錫制品出口企業(yè)名單內(nèi)進行二次分配。 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Yueleilei]
評論內(nèi)容