城市 | 品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
陽泉 | 不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 陽泉 | 440-445 | Q5000S<1V15MT<8 |
陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 405 | Q4700V20-25S1.6 |
陽泉 | 貧煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 陽泉 | 475-485 | V17-20 |
陽泉 | 貧煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂縣 | 460-470 | Q5300-5400V20-26S<1 |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 陽泉 | 600 | Q65000V10S0.4 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 長治縣 | 770 | |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 長治縣 | 790 | |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留縣 | 760 | 雙12 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣縣 | 750 | V13S0.4HGI75A11Q6500 |
長治 | 瘦煤噴吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣縣 | 790 | |
長治 | 貧煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 長治縣 | 490 | |
長治 | 貧煤 | Q6000S0.5V12A12 | 長治縣 | 560 | |
長治 | 貧煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | 490 | |
長治 | 貧煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | 450-480 | |
長治 | 貧煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣縣 | 500-550 | |
長治 | 貧瘦煤 | Q5500S0.5A26V16 | 長子縣 | 560 | |
大同 | 弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 780 | 到唐山 |
大同 | 弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新榮 | 660 | |
運(yùn)城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運(yùn)城 | 690 | 趙城到洪洞 不含70元運(yùn)費(fèi) |
運(yùn)城 | 肥煤炭 | S1.8V33G>90A9.5 | 運(yùn)城 | 760 | 介休 |
運(yùn)城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運(yùn)城 | 860 | 鄉(xiāng)寧 |
運(yùn)城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 運(yùn)城 | - | 停 |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽泉 | 745 | |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽泉 | 785 | |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | 205-215 | Q3600-3800 |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | 350-360 | Q4000S<0.8V27-28 |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | 325-335 | Q5000-5200V25-30S1.0-1.5 |
朔州 | 不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 470 | 秦皇島 |
朔州 | 不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 545 | 秦皇島 |
太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 680 | |
太原 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 720 | |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 750 | |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 760 | A12V12 |
晉城 | 無煙噴吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 760 | |
呂梁 | 不粘煤 | Q5500-6000S2V20 | 離石 | 430 | Q5500S2V15-16 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | 340 | Q4600-4700V27-28S0.9 |
呂梁 | 不粘煤 | Q4300S2V26.5 | 孝義 | 500 | Q5000S0.5-0.6V33 |
呂梁 | 不粘煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝義 | 390 | Q5000S2V15-16 |
靈石 | 肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 靈石 | 760 | 混洗 |
靈石 | 肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 靈石 | 780 | 混洗 主焦G75S1.6車板750 |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 610 | Q5800 |
晉城 | 無煙末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | 600-620 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晉城 | 570 | |
晉城 | 無煙末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | 600-650 | |
晉城 | 無煙洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 730 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000S0.3V6-9 | 晉城 | 1040 | |
晉城 | 無煙中塊 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 1060 | |
晉城 | 洗大塊 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晉城 | 1330 | 停 |
晉城 | 洗小塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 960 | |
晉城 | 洗中塊 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 1060 | Q7200 |
晉城 | 洗中塊 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | 1210 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | 380 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 臨汾 | 490 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q5500V25s<1 | 臨汾 | 520 | |
臨汾 | 不粘煤 | Q6000S<1.5V25 | 堯都 | 550 | |
臨汾 | 1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲縣 | 700-730 | |
臨汾 | 肥煤 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲縣 | 860 | |
臨汾 | 肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 堯都 | 830 | |
臨汾 | 焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安澤 | 860 | 承兌出廠 單一洗 |
臨汾 | 焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安澤 | 510 | |
臨汾 | 焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古縣 | 860 | |
臨汾 | 焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 鄉(xiāng)寧 | 850 | |
臨汾 | 瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 鄉(xiāng)寧 | 800 | |
臨汾 | 瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 鄉(xiāng)寧 | 560 | |
長治 | 瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 長治縣 | 700 | |
長治 | 瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 礦區(qū) | 740 | |
長治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 長治縣 | 870 | A9 G65沁源,原煤500 |
長治 | 主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 840 | 李元鎮(zhèn) |
大同 | 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區(qū) | 490 | |
大同 | 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 礦區(qū) | 370-380 | |
大同 | 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 礦區(qū) | 510 | |
大同 | 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 660 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區(qū) | 520 | |
大同 | 煙塊 | Q6000S0.8V33 | 礦區(qū) | 530 | |
運(yùn)城 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運(yùn)城 | 690 | 趙城到洪洞 不含70元運(yùn)費(fèi) |
運(yùn)城 | 肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 運(yùn)城 | 760 | 介休 |
運(yùn)城 | 焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運(yùn)城 | 860 | 鄉(xiāng)寧 |
運(yùn)城 | 瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 運(yùn)城 | - | 停 |
運(yùn)城 | 不粘煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 運(yùn)城 | 400 | |
運(yùn)城 | 不粘煤 | Q5500S1V22-25 | 運(yùn)城 | 440 | |
運(yùn)城 | 貧煤 | Q5500S1V12-15 | 運(yùn)城 | 660 | 停 |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽泉 | 745 | |
陽泉 | 瘦煤噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽泉 | 785 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區(qū) | 550-600 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | 340 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 550-600 | |
陽泉 | 無煙末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 陽泉 | 650 | |
陽泉 | 無煙小塊 | Q6500s<1.5v10 | 盂縣 | 830 | |
陽泉 | 洗小塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 1070 | Q6000 |
陽泉 | 洗中塊 | Q7000s<1v12A15 | 陽泉 | 1130 | Q6000 |
太原 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 1030-1050 | 馬蘭鐵路掛牌價(jià) |
太原 | 焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 1050 | 屯蘭鐵路掛牌價(jià) |
太原 | 焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 1005 | 西曲鐵路掛牌價(jià) |
太原 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 795 | 東曲鐵路掛牌價(jià) |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | 360-370 | Q4500V18S1.5 |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店區(qū) | 475-485 | Q5500S1.5V12-20 |
太原 | 貧煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | 445-450 | Q5000-5300V12-160S1.5 |
太原 | 貧煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | 550 | Q5800-6100S1.5V12-16 |
太原 | 貧煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 礦區(qū) | 570 | Q6600-7200V12-16S1.5 |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 890 | |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 900 | S2.5肥煤車板含稅690 |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置礦 | 950 | 車板含稅 |
呂梁 | 1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 嵐縣 | 890 | |
呂梁 | 肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | 830 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 890 | |
呂梁 | 焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | 900 | 混 |
呂梁 | 焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | 550 | |
呂梁 | 焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 940 | 單一洗 |
呂梁 | 焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝義 | 860 | |
呂梁 | 焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝義 | 760 | |
臨沂 | 1/3焦煤 | A<9V37.5S<0.8G>73MT>8 | 臨沂 | 850 | |
臨沂 | 焦煤 | A<10V<22S<1.2G>80 | 臨沂 | 1030 |
中國鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
評(píng)論內(nèi)容