美丽人妻中出中文字幕无码,国产精品露脸特级AV

亚洲无码中字_亚洲欧美一级夜夜爽视频_久久都是精品国产_国产麻豆一精品一av一免费


2013年8月份全國(guó)分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

  • 2013年09月30日 16:56
  • 來源:中國(guó)鐵合金網(wǎng)

  • 0
  • 關(guān)鍵字:2013年 生鐵 產(chǎn)量 統(tǒng)計(jì)
[導(dǎo)讀]2013年8月份全國(guó)分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

單位:萬噸

地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長(zhǎng)% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長(zhǎng)%
  5992.1 5392.3 599.8 11.1 48037.7 45057.3 2980.4 6.6
北京                
天津 188.6 166.9 21.7 13 1499.3 1313.5 185.8 14.1
河北 1383.5 1249.2 134.3 10.8 12488.1 11727.3 760.8 6.5
山西 377 343.2 33.8 9.8 2916 2736.7 179.3 6.6
內(nèi)蒙古 125.5 106.2 19.3 18.2 927.8 880.7 47.1 5.3
遼寧 491 429.5 61.5 14.3 3825.5 3556.2 269.3 7.6
吉林 129.3 86.7 42.6 49.1 902.5 695.4 207.1 29.8
黑龍江 64.7 59.4 5.3 8.9 460.8 471.2 -10.4 -2.2
上海 137.1 159.6 -22.5 -14.1 1142.4 1248.8 -106.4 -8.5
江蘇 537 476.9 60.1 12.6 4342.2 3900.7 441.5 11.3
浙江 93.6 86.2 7.4 8.6 706.7 656.3 50.4 7.7
安徽 182.9 159.3 23.6 14.8 1332.6 1291.9 40.7 3.2
福建 50.9 44 6.9 15.7 385.6 344.1 41.5 12.1
江西 174.7 177.5 -2.8 -1.6 1307.3 1346.5 -39.2 -2.9
山東 545.9 526.6 19.3 3.7 4281.7 4231 50.7 1.2
河南 226.7 175.7 51 29 1651 1416.2 234.8 16.6
湖北 201.3 197.3 4 2 1571.1 1647.2 -76.1 -4.6
湖南 149.4 142.4 7 4.9 1151 1168.1 -17.1 -1.5
廣東 99.3 91.7 7.6 8.3 755.6 680.4 75.2 11.1
廣西 128.8 94.7 34.1 36 1016.5 843.9 172.6 20.5
海南                
重慶 47.9 35.5 12.4 34.9 391.8 355.9 35.9 10.1
四川 153.7 132.7 21 15.8 1209.4 1119.7 89.7 8
貴州 46.8 39.6 7.2 18.2 336.4 359.3 -22.9 -6.4
云南 160.1 145.1 15 10.3 1270.3 998.2 272.1 27.3
陜西 73.8 71.6 2.2 3.1 589.4 535.2 54.2 10.1
甘肅 79.2 59.4 19.8 33.3 562.8 501 61.8 12.3
青海 12 6.1 5.9 96.7 87.3 83 4.3 5.2
寧夏 10.2 5.7 4.5 78.9 82.4 52.1 30.3 58.2
新疆 121.2 123.6 -2.4 -1.9 844.2 896.8 -52.6 -5.9

 

  • [責(zé)任編輯:Puyunyun]

評(píng)論內(nèi)容

請(qǐng)登錄后評(píng)論!   登錄   注冊(cè)
請(qǐng)先登錄再評(píng)論!