2014年2月份出口數(shù)據(jù) | |||||
產(chǎn)品名稱 | 時(shí)間(月) | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
碳化硅 | 2月 | 10,937.75 | 16,014,868 | 44,663.59 | 52,673,122 |
鎂粉 | 2月 | 3,911.00 | 10,540,169 | 13,215.68 | 36,035,411 |
鎂制品 | 2月 | 393.851 | 1,530,807 | 870.021 | 3,538,638 |
鱗片天然石墨 | 2月 | 5,602.89 | 4,936,205 | 18,146.82 | 15,481,677 |
中國(guó)鐵合金網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)許可,任何單位及個(gè)人均不得擅自拷貝或轉(zhuǎn)載,否則視為侵權(quán),本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任,特此鄭重聲明!
- [責(zé)任編輯:Puyunyun]
評(píng)論內(nèi)容